| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Entemnotrochus adansonianus bermudensis 102 mm, Unknown 12000 €
| ||
| 2 | Harpa costata 86,63 mm, Mauritius 500 €
| ||
| 3 | Austroharpa punctata 39.7 mm, Thorny Passage, Port Lincoln. 450 €
| ||
| 4 | Coelopleurus exquisitus 27,2 mm, New Caledonia 400 €
| ||
| 5 | Trivellona eos 24.5 mm, Tinina Balut Island Philippines 600 €
| ||
| 6 | Angaria sphaerula 63 mm, Tinina Balut Island Philippines 170 €
| ||
| 7 | Marginella westhuizeni 15,8 mm, N.E.Inhaca, Mozambique 65 €
| ||
| 8 | Morum lindae 36.5 mm, Colombia 250 €
| ||
| 9 | Tutufa bubo 284.0 mm, Dasalan island 45 €
| ||
| 10 | Persicula persicula 20.4 mm, Senegal, off Dakar. 5500 €
| ||
| 11 | Coralliophila africana 8,47 mm, Morocco 220 €
| ||
| 12 | Cassis tessellata 270 mm, Mbour senegal 100 €
| ||
| 13 | Latiaxis pilsbryi 36.5 mm, Davao, Philippines 45 €
| ||
| 14 | Babylonia valentiana 81,8 mm, Bar Al Hikman pen. Oman 35 €
| ||
| 15 | Iphitus tenuisculptus 2,9 mm, Portugal 400 €
| ||
| 16 | Semicassis royana 141 mm, New Zealand 250 €
| ||
| 17 | Harpa gracilis 21,1 mm, Tuamotu 205 €
| ||
| 18 | Microcyphus rousseaui 40.1 mm, Egypt 150 €
| ||
| 19 | Vasum truncatum triangulare 68,7 mm, Ramsgate, South Africa 140 €
| ||
| 20 | Vasum cassiforme 104.1 mm, Brasil 100 €
| ||
| 21 | Babelomurex miyokoae 27.5 mm, Talikud Island 80 €
| ||
| 22 | Turbo cornutus 102,3 mm, Japan,Shigucka 78 €
| ||
| 23 | Microcyphus rousseaui 50.3 mm, Masirah Isl., Oman 50 €
| ||
| 24 | Cinctura tortugana 97 mm, Off Dry Tortugas, Florida, USA 45 €
| ||
| 25 | Argonauta nodosa 134.0 mm, Off Cabo Frio City - RJ Brasil 30 €
| ||
| 26 | Semicassis decipiens 57.5 mm, Southern-East Madagascar, Evatra 750 €
| ||
| 27 | Entemnotrochus rumphii 162 mm, East China sea, 700 €
| ||
| 28 | Tutufa bardey 308 mm, Ras Hafun Somália 400 €
| ||
| 29 | Opaliopsis opalina 5.9 mm, Spain 250 €
| ||
| 30 | Pseudosimnia juanjosensii 8.2 mm, Italy 250 €
| ||
| 31 | Pseudosimnia juanjosensii 8,2 mm, Italy 250 €
| ||
| 32 | Cirsotrema bennettorum 28.0 mm, New Caledonia 240 €
| ||
| 33 | Austroharpa exquisita 18 mm, Cape Moreton, QLD, Australia 200 €
| ||
| 34 | Epitonium striatissimum 14,5 mm, Israel 200 €
| ||
| 35 | Babelomurex spinosus 30 mm, Samal Island 120 €
| ||
| 36 | Triplofusus princeps 272 mm, Cuastecomates, Jalisco, Mexico 100 €
| ||
| 37 | Liltved, 1989 cowries and their relatives of southern africa - mm, - 97 €
| ||
| 38 | Tudivasum simonaikeni 51,5 mm, Zanzibar 75 €
| ||
| 39 | Turbo imperialis 124.0 mm, Southern-East Madagascar, Tola.. 75 €
| ||
| 40 | Semicassis umbilicata 67,45 mm, Oahu, Hawaii 65 €
| ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Kapala kengrahami 88,97 mm, Australia NSW 2900 €
| ||
| 2 | Morum magnificum 34.02 mm, Panjang Island, Sumbawa 1000 €
| ||
| 3 | Pleurotomaria (Mikadotrochus) vicdani 73,00 mm, Philippines 500 €
| ||
| 4 | Semicassis royana 148 mm, New Zealand 590 €
| ||
| 5 | Scutellastra kermadecensis 119.0 mm, Kermadec Islands, New Zealand 315 €
| ||
| 6 | Cymbula skelettensis 98,3 mm, Namibia 350 €
| ||
| 7 | Pseudechinus huttoni 47.4 mm, New Zealand, Foveaux Strait 710 €
| ||
| 8 | Astraea heliotropium 123 mm, New Zealand 310 €
| ||
| 9 | Astraea heliotropium 126 mm, New Zealand 132 €
| ||
| 10 | Angaria vicdani 53 mm, Tinina Balut Island Philippines 180 €
| ||
| 11 | Morum dennisoni 52.5 mm, Off Guarapari city ES Brasil 325 €
| ||
| 12 | Tritonoranella natalensis 76,2 mm, Guadeloupe 182 €
| ||
| 13 | Ficus schneideri 31.0 mm, Augusta, WA 270 €
| ||
| 14 | Turbo cornutus 133 mm, Japan 89 €
| ||
| 15 | Bursina fernandesi 105.1 mm, Somalia 380 €
| ||
| 16 | Maurea simulans 61,28 mm, New Zealand 290 €
| ||
| 17 | Cypraecassis wilmae 44 mm, Escollera El Eden, Colima,Mexico 122 €
| ||
| 18 | Pleurotomaria (Mikadotrochus) salmianus 95,18 mm, Japan 275 €
| ||
| 19 | Nerita textilis 60,64 mm, Madgascar 500 €
| ||
| 20 | Trivia eos 24.2 mm, Aliguay Island - P.I. 425 €
| ||
| 21 | Tudivasum kurtzi 51.23 mm, Arafura Sea -9.695177,137.522316 196 €
| ||
| 22 | Babelomurex princeps 45 mm, Bohol Is., Philippines 315 €
| ||
| 23 | Argonauta argo 235 mm, Philippines 250 €
| ||
| 24 | Astraea heliotropium 117 mm, New Zealand 150 €
| ||
| 25 | Altivasum flindersi 142,71 mm, W. Australia 260 €
| ||
| 26 | Cinctura connori 68 mm, Campeche Banks, Mexico 176 €
| ||
| 27 | Morum sp. 24.24 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA 102 €
| ||
| 28 | Morum magnificum 26.67 mm, Panjang Island, Sumbawa 265 €
| ||
| 29 | Tudivasum kurtzi 81.16 mm, Arafura Sea -9.695177,137.522316 112 €
| ||
| 30 | Cyrtulus serotinus 85.1 mm, Marquesas 42 €
| ||
| 31 | Astraea heliotropium 112 mm, New Zealand 150 €
| ||
| 32 | Pseudopusula sanguinea 10.6 mm, Isla Toriz, Melaque, Jal; Mexico 50 €
| ||
| 33 | Prionocidaris callista 65.4 mm, Australia, Sydney, Vaucluse Bay 710 €
| ||
| 34 | Cassis tessellata 280 mm, Mbour senegal 148 €
| ||
| 35 | Mipus vicdani 38.8 mm, Philippines 210 €
| ||
| 36 | Cypreocassis coarctata 81,14 mm, Mexico 200 €
| ||
| 37 | Melongena corona 76,09 mm, Florida 120 €
| ||
| 38 | Turbinella fusus 262.29 mm, Siberut Island, West Sumatra 100 €
| ||
| 39 | Tutufa nigrita 94,5 mm, Mozambique 29 €
| ||
| 40 | Babelomurex gili 39.2 mm, Spain Almeria 610 €
| ||
| 41 | Astraea heliotropium 120 mm, New Zealand 50 €
| ||
| 42 | Morum sp. 44.18 mm, Arafura Sea -9.695177,137.522316 132 €
| ||
| 43 | Microcyphus sp. 35.4 mm, Lavanono ,Sud Madagascar 152 €
| ||
| 44 | Microcyphus sp. 35.6 mm, Lavanono ,Sud Madagascar 200 €
| ||
| 45 | Temnotrema sculptum 15.9 mm, Japan, Shizuoka, Miho, Masaki 220 €
| ||
| 46 | Echinus melo 113x131 mm, Spain 205 €
| ||
| 47 | Peronella lesueuri 107.0 mm, China 280 €
| ||
| 48 | Loxotaphrus deshayesii 28.92 mm, cap de naze popenguine senegal 180 €
| ||
| 49 | Strongylocentrotus intermedius 43.1 mm, CHINA 355 €
| ||
| 50 | Turbinella pyrum 274.32 mm, Tuticorin,Tamil Nadu, India. 120 €
| ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Scutellastra kermadecensis 119.0 mm, Kermadec Islands, New Zealand 315 €
| ||
| 2 | Tritonoranella natalensis 76,2 mm, Guadeloupe 182 €
| ||
| 3 | Semicassis whitworthi 50.8 mm, Australia 205 €
| ||
| 4 | Bursina fernandesi 105.1 mm, Somalia 380 €
| ||
| 5 | Malea ringens 215 mm, La Calechosa, Jalisco, Mexico. 106 €
| ||
| 6 | Dentalium formosum 83.35 mm, Bima, West Nusa tenggara 154 €
| ||
| 7 | Babelomurex gili 39.2 mm, Spain Almeria 610 €
| ||
| 8 | Babelomurex princeps 45 mm, Bohol Is., Philippines 315 €
| ||
| 9 | Nerita textilis 60,64 mm, Madgascar 500 €
| ||
| 10 | Morum magnificum 26.67 mm, Panjang Island, Sumbawa 265 €
| ||
| 11 | Prionocidaris callista 65.4 mm, Australia, Sydney, Vaucluse Bay 710 €
| ||
| 12 | Pseudechinus huttoni 47.4 mm, New Zealand, Foveaux Strait 710 €
| ||
| 13 | Trivia eos 24.2 mm, Aliguay Island - P.I. 425 €
| ||
| 14 | Morum magnificum 34.02 mm, Panjang Island, Sumbawa 1000 €
| ||
| 15 | Pseudopusula sanguinea 10.6 mm, Isla Toriz, Melaque, Jal; Mexico 50 €
| ||
| 16 | Peronella lesueuri 107.0 mm, China 280 €
| ||
| 17 | Malea ringens 190 mm, La Calechosa, Jalisco, Mexico. 122 €
| ||
| 18 | Microcyphus sp. 35.6 mm, Lavanono ,Sud Madagascar 200 €
| ||
| 19 | Turbinella fusus 262.29 mm, Siberut Island, West Sumatra 100 €
| ||
| 20 | Tudivasum kurtzi 51.23 mm, Arafura Sea -9.695177,137.522316 196 €
| ||
| 21 | Malea ringens 172 mm, La Calechosa, Jalisco, Mexico. 61 €
| ||
| 22 | Cassis exigua 47.6 mm, Australia 225 €
| ||
| 23 | Malea ringens 150 mm, La Calechosa, Jalisco, Mexico. 46 €
| ||
| 24 | Phalium areola 53.15 mm, PASURUAN, EAST JAVA 42 €
| ||
| 25 | Patella sp. 52.89 mm, BANYUWANGI, EAST JAVA 81 €
| ||
| 26 | Tutufa nigrita 94,5 mm, Mozambique 29 €
| ||
| 27 | Dentalium formosum 70.13 mm, Bima, West Nusa tenggara 47 €
| ||
| 28 | Dentalium formosum 52.91 mm, Bima, West Nusa tenggara 88 €
| ||
| 29 | Bassina disjecta 48.4 mm, Woodbridge, Tasmania 63 €
| ||
| 30 | Turbinella fusus 255.05 mm, Siberut Island, West Sumatra 40 €
| ||
| 31 | Semicassis royana 148 mm, New Zealand 590 €
| ||
| 32 | Turbo jourdani 221 mm, Cape Leeuwin WA 89 €
| ||
| 33 | Cymbula skelettensis 98,3 mm, Namibia 350 €
| ||
| 34 | Peronella lesueuri 129.4 mm, China 300 €
| ||
| 35 | Galeodea maccamleyi 41.5 mm, Australia 116 €
| ||
| 36 | Bursa davidboschi cf 34,9 mm, Off Berbera, Somalia 26 €
| ||
| 37 | Prionocidaris australis 48.5 mm, Australia, Sydney, Vaucluse Bay 500 €
| ||
| 38 | Turbinella fusus 242.43 mm, Siberut Island, West Sumatra 42 €
| ||
| 39 | Astraea olivacea 49 x 71.2 mm, EL Tecuan, Jalisco, Mexico. 52 €
| ||
| 40 | Coluzea distephanotis 70.7 mm, Broome, WA 57 €
| ||
| 41 | Dentalium formosum 66.65 mm, Bima, West Nusa tenggara 47 €
| ||
| 42 | Babelomurex echinatus 23.3 mm, Kyoto, Japan 152 €
| ||
| 43 | Dulcerana elisabettae 50,3 mm, Yallingup, W.Australia 32 €
| ||
| 44 | Architectonica sp. 26.94 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 32 €
| ||
| 45 | Turbo cornutus 133 mm, Japan 89 €
| ||
| 46 | Naticarius onca 21.25 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 93 €
| ||
| 47 | Latiaxis pilsbryi 40 mm, Off Taiwan 240 €
| ||
| 48 | Babelomurex finchi 49.2 mm, Japan 36 €
| ||
| 49 | Argonauta nouryi 71.2 mm, Ecuador 285 €
| ||
| 50 | Harpa harpa 21.12 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 35 €
| ||