| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Entemnotrochus adansonianus bermudensis 102 mm, Unknown 12000 €
| ||
| 2 | Cypraecassis rufa 175 mm, Tulear , Madagascar 40 €
| ||
| 3 | Austroharpa punctata 39.7 mm, Thorny Passage, Port Lincoln. 450 €
| ||
| 4 | Pleurotomaria rumphi 220.7 mm, Taiwan 8000 €
| ||
| 5 | Marginella westhuizeni 15,8 mm, N.E.Inhaca, Mozambique 65 €
| ||
| 6 | Cirsotrema bennettorum 28.0 mm, New Caledonia 240 €
| ||
| 7 | Latiaxis latipinnatus 34.8(w) mm, Philippines 100 €
| ||
| 8 | Cirsotrema turriculoides 41 mm, Tinina Balut Island 40 €
| ||
| 9 | Persicula persicula 20.4 mm, Senegal, off Dakar. 5500 €
| ||
| 10 | Argonauta nodosa 90,8 mm, New Zealand 1950 70 €
| ||
| 11 | Fasciolaria bittneri 116 mm, Off Key West, Florida, USA 30 €
| ||
| 12 | Diminovula diminovula 19.5 - 4.5 mm, pilas island 7 €
| ||
| 13 | Tutufa bardey 308 mm, Ras Hafun Somália 400 €
| ||
| 14 | Iphitus tenuisculptus 2,9 mm, Portugal 400 €
| ||
| 15 | Harpa costata 68,66 mm, Mauritius 350 €
| ||
| 16 | Pseudosimnia juanjosensii 8.2 mm, Italy 250 €
| ||
| 17 | Epitonium greenlandicum 51,05 mm, Okhotsk Sea 180 €
| ||
| 18 | Angaria sphaerula 62 mm, Tinina Balut Island Philippines 150 €
| ||
| 19 | Megastraea undosa 121,50 mm, California 70 €
| ||
| 20 | Tutufa bufo 186.0 mm, pilas island 10 €
| ||
| 21 | Nassarius senegalensis 8,86 mm, Morocco 7 €
| ||
| 22 | Pleurocera nodosa 28.0 mm, U.S.A. 6 €
| ||
| 23 | Colubrellina condita 104 mm, Truong Sa Isl., Vietnam 1100 €
| ||
| 24 | Babelomurex cristatus 27,0 mm, Philippines 980 €
| ||
| 25 | Holopneustes aff. inflatus 13.5 mm, Australia, SA. 540 €
| ||
| 26 | Bayerotrochus africanus 117,7 x 106,7 mm, off Zambezia, N.Mozambique 330 €
| ||
| 27 | Oocorys weberi 35.9 mm, Taiwan 250 €
| ||
| 28 | Bouchetitrochus gotoi 47 x 46 mm, BALUT ISLAND 150 €
| ||
| 29 | Lottia iani 15.6 mm, Italy 120 €
| ||
| 30 | Cassis flammea 78 mm, Off Key West, Florida, USA 70 €
| ||
| 31 | Echinus melo 104.8-101.7 mm, Spain 40 €
| ||
| 32 | Mammites nodosoides 122,48 mm, Morocco 40 €
| ||
| 33 | Coralliophila sofiae 31 mm, Spain 30 €
| ||
| 34 | Pronorites uralensis var. timor 53.29 mm, Indonesia 25 €
| ||
| 35 | Amaea magnifica 96,0 mm, East China Sea 25 €
| ||
| 36 | Coralliophila sofiae 30 mm, Spain 24 €
| ||
| 37 | Latiaxis mawae 61 mm, Kii Channel, SE Japan 20 €
| ||
| 38 | Marginellona gigas 118.4 mm, Japan Aichi prefecture 15 €
| ||
| 39 | Cymbula safiana f. guineensis 60,5 mm, angola, west africa 14 €
| ||
| 40 | Europicardium serrulatum 13 mm, Banana Island, Sierra Leone 12 €
| ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Pleurotomaria salmiana 90.3 mm, East China sea, 800 €
| ||
| 2 | Morum magnificum 27,53 mm, Panjang Island, Indonesia 265 €
| ||
| 3 | Altivasum hedleyi 158.1 mm, Augusta, Western Australia 265 €
| ||
| 4 | Cassis tessellata 285 mm, Mbour senegal 188 €
| ||
| 5 | Morum dennisoni 52,80 mm, Espírito Santo. Brasil. 300 €
| ||
| 6 | Cassis patamakanthini 27.4 mm, Kalbarri, WA 350 €
| ||
| 7 | Calpurnus verrucosus 24.8 mm, Central Queensland.Australia. 400 €
| ||
| 8 | Harpa costata super specimen 63.2 mm, Mauritius 280 €
| ||
| 9 | Fasciolaria riverai 179 mm, Dry Tortugas, Off Key West, USA 168 €
| ||
| 10 | Microcyphus annulatus 12.7 mm, Albany WA 79 €
| ||
| 11 | Vasum armatum 102 & 32,6 mm, French Polynesia 225 €
| ||
| 12 | Cypraecassis rufa 190! mm, Tulear , Madagascar 80 €
| ||
| 13 | Chondrocidaris brevispina 55/105 mm, 225 €
| ||
| 14 | Morum dennisoni 48.5 mm, Off Vitoria city ES Brasil 205 €
| ||
| 15 | Harpa costata 50 mm, Off Mauritius 230 €
| ||
| 16 | Astraea olivacea 47 x 69 mm, Playa el Tecuan, Jalisco, Mexico 52 €
| ||
| 17 | Morum dennisoni 53,40 mm, Colombia 265 €
| ||
| 18 | Microcyphus rousseaui 42.31 mm, Masirah Island, OMAN 47 €
| ||
| 19 | Mikadotrochus vicdani 51.1 w x 46.5 h mm, Balicasag island - P.I. 144 €
| ||
| 20 | Phalium fimbria 105,58 mm, Serangan, Bali, Indonesia 91 €
| ||
| 21 | Cyrtulus genticus 133.0 mm, Gt. Exhibition Bay, New Zealand 280 €
| ||
| 22 | Epitonium imperialis 31.7 mm, Australia 26 €
| ||
| 23 | Perotrochus anseeuwi 52 x 46 mm, Tinina Balut Island Philippines 92 €
| ||
| 24 | Bayerotrochus sp. 80.1 mm, China 205 €
| ||
| 25 | Xenophora corrugata 57.9 mm, Barr Al Hikman peninsula, Oman 255 €
| ||
| 26 | Niveria liltvedi 10,8 mm, angola, west africa 87 €
| ||
| 27 | Cassis tessellata 270 mm, Mbour senegal 182 €
| ||
| 28 | Etheria elliptica 69,5 mm, Uganda, Lake Victoria 16 €
| ||
| 29 | Syrinx aruana 222.00+ mm, ARAFURA SEA MALUKU 27 €
| ||
| 30 | Epitonium sp. 22.64 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 34 €
| ||
| 31 | Cassis tessellata 285 mm, Mbour senegal 120 €
| ||
| 32 | Stellaria solaris 87.75 mm, PANGANDARAN, WEST JAVA 82 €
| ||
| 33 | Pseudopusula sanguinea 9.6 mm, Cuastecomates, Jalisco, Mexico 32 €
| ||
| 34 | Coluzea icarus 69.1 mm, Australia 190 €
| ||
| 35 | Gracilechinus acutus 91,80 mm, Morocco 102 €
| ||
| 36 | Cyrtulus serotinus 74,5 mm, Marquesas 27 €
| ||
| 37 | Trochita trochiformis 26,7 mm, angola, west africa 57 €
| ||
| 38 | Microcyphus cf. rousseaui 49,38 mm, Mozambique 150 €
| ||
| 39 | Freneixicardia victor 48 mm, New-Calédonia 61 €
| ||
| 40 | Epitonium sp. 20,43 mm, Bima, West Nusa tenggara 36 €
| ||
| 41 | Stellaria solaris 92.69 mm, PANGANDARAN, WEST JAVA 18 €
| ||
| 42 | Turbo jourdani 228 mm, Cape Leeuwin WA 110 €
| ||
| 43 | Nerita ornata 40.0 mm, Bahia Isabel, Galapagos Islands 12 €
| ||
| 44 | Aristovasum cassiforme 78,1 mm, Brazil 52 €
| ||
| 45 | Tudivasum kurtzi 82 mm, NW Australia 96 €
| ||
| 46 | Arbacia dufresnii 38.8 mm, Argentina 152 €
| ||
| 47 | Cinctura tortugana 92 mm, Dry Tortugas, Off Key West, USA 51 €
| ||
| 48 | Bayerotrochus westralis 112,2 mm, Western Australia 130 €
| ||
| 49 | Morum oniscus 25,13 mm, Espírito Santo. Brasil 65 €
| ||
| 50 | Eucidaris tribuloides 65 mm, Martinique 17 €
| ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Cassis patamakanthini 27.4 mm, Kalbarri, WA 350 €
| ||
| 2 | Vasum armatum 102 & 32,6 mm, French Polynesia 225 €
| ||
| 3 | Rhinovasum triangulare 84,4 mm, Australia 102 €
| ||
| 4 | Phalium fimbria 105,58 mm, Serangan, Bali, Indonesia 91 €
| ||
| 5 | Rhinovasum rhinoceros attolinoi 80 mm, Zanzibar 83 €
| ||
| 6 | Cyrtulus genticus 133.0 mm, Gt. Exhibition Bay, New Zealand 280 €
| ||
| 7 | Xenophora corrugata 57.9 mm, Barr Al Hikman peninsula, Oman 255 €
| ||
| 8 | Aristovasum cassiforme 78,1 mm, Brazil 52 €
| ||
| 9 | Epitonium sp. 20,43 mm, Bima, West Nusa tenggara 36 €
| ||
| 10 | Tudivasum glendae 64,6 mm, Australia 67 €
| ||
| 11 | Morum dennisoni 44 mm, La Guajira, East Columbia 220 €
| ||
| 12 | Rhinovasum rhinoceros 59,8 mm, Kenya 63 €
| ||
| 13 | Morum magnificum 27,53 mm, Panjang Island, Indonesia 265 €
| ||
| 14 | Cassis tessellata 285 mm, Mbour senegal 188 €
| ||
| 15 | Astraea olivacea 47 x 69 mm, Playa el Tecuan, Jalisco, Mexico 52 €
| ||
| 16 | Turbo jourdani 228 mm, Cape Leeuwin WA 110 €
| ||
| 17 | Stellaria solaris 92.69 mm, PANGANDARAN, WEST JAVA 18 €
| ||
| 18 | Bolma sp. 35.9 mm, False Entrance, WA 142 €
| ||
| 19 | Microcyphus annulatus 12.7 mm, Albany WA 79 €
| ||
| 20 | Margaritifera dahurica 194 mm, China 305 €
| ||
| 21 | Stellaria solaris 87.75 mm, PANGANDARAN, WEST JAVA 82 €
| ||
| 22 | Paphia sp. 39.04 mm, BABI ISLAND MALUKU 245 €
| ||
| 23 | Podosphaeraster thalassae 39 mm, Bohol 122 €
| ||
| 24 | Pseudopusula sanguinea 9.6 mm, Cuastecomates, Jalisco, Mexico 32 €
| ||
| 25 | Tudivasum kurtzi 82 mm, NW Australia 96 €
| ||
| 26 | Tudicla spirillus 70,4 mm, India 61 €
| ||
| 27 | Xenophora tulearensis 110,9 mm, Toliara, Madagascar 26 €
| ||
| 28 | Epitonium sp. 28.30 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 53 €
| ||
| 29 | Trochita trochiformis 26,7 mm, angola, west africa 57 €
| ||
| 30 | Epitonium sp. 22.64 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 34 €
| ||
| 31 | Syrinx aruana 222.00+ mm, ARAFURA SEA MALUKU 27 €
| ||
| 32 | Haliotis midae 87 mm, Jeffreys Bay S. Africa 24 €
| ||
| 33 | Astralium tentorium 47.1 mm, Rottnest Island, West Australia 47 €
| ||
| 34 | Altivasum hedleyi 158.1 mm, Augusta, Western Australia 265 €
| ||
| 35 | Hydatina zonata 36 mm, Australia 61 €
| ||
| 36 | Bassina pachyphylla 49.3 mm, Australia 36 €
| ||
| 37 | Arbacia dufresnii 38.8 mm, Argentina 152 €
| ||
| 38 | Tonna tankervillii 198.0 mm, Rarawa Beach, New Zealand 102 €
| ||
| 39 | Clithon corona 23.84 mm, ARAFURA SEA MALUKU 33 €
| ||
| 40 | Coralliophila sp. 27.70 mm, BABI ISLAND MALUKU 31 €
| ||
| 41 | Recluzia lutea 22.0 mm, 90 Mile Beach, New Zealand 28 €
| ||
| 42 | Gracilechinus acutus 91,80 mm, Morocco 102 €
| ||
| 43 | Nerita ornata 40.0 mm, Bahia Isabel, Galapagos Islands 12 €
| ||
| 44 | Bayerotrochus sp. 80.1 mm, China 205 €
| ||
| 45 | Terebra commaculata 142,25 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 34 €
| ||
| 46 | Cassis cornuta 39.96 mm, Nias Island, Indonesia 23 €
| ||
| 47 | Etheria elliptica 62 mm, Uganda, Lake Victoria 37 €
| ||
| 48 | Florivasum tubiferum 78 mm, Philippines 21 €
| ||
| 49 | Sunetta concinna 39,31 mm, Pangandaran, West Java 30 €
| ||
| 50 | Calliotropis patula 26,0 mm, Off Lavanono, Madagascar 29 €
| ||