| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Sinustrombus latissimus hybrid sinuatus 149.31 mm, Vietnam 1200 €
| ||
| 2 | Cymatium ranzanii 190 mm, Oman 140 €
| ||
| 3 | Lambis violacea 92,6 mm, SAINT BRANDON ILE MAURICE 148 €
| ||
| 4 | Harpago chiragra 303.33 mm, Labuan bajo, Sumbawa 44 €
| ||
| 5 | Lambis hybrid millepeda x scorpio 142.4 mm, PHILIPPINES - BOHOL ISLAND 140 €
| ||
| 6 | Strombus kleckhamae 67.6 mm, Western Pacific Ocean, Full data 3400 €
| ||
| 7 | Strombus kleckhamae 56.5 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1600 €
| ||
| 8 | Ophioglossolambis violacea 130.7 mm, Saint Brandon 280 €
| ||
| 9 | Amphidromus mirandus 49.5 mm, Lam Dong, VIETNAM 200 €
| ||
| 10 | Latissistrombus taurus 78 mm, Hospital Point, Guam, USA 150 €
| ||
| 11 | Tricornis oldi 94 mm, Somalia 64 €
| ||
| 12 | Amphidromus heinrichhuberi 70.1 mm, Lam Dong, VIETNAM 150 €
| ||
| 13 | Ophioglossolambis violacea 101 mm, St. Brandon, Mauritius 100 €
| ||
| 14 | Ophioglossolambis digitata 95,0 mm, Bohol, Philippines 60 €
| ||
| 15 | Cymatium ranzanii 160 mm, Ras Hafun Somalia 55 €
| ||
| 16 | Tibia curta 110 mm, India 10 €
| ||
| 17 | Lambis digitata f. albina 153,7 mm, Toliara, SW Madagascar 270 €
| ||
| 18 | Columna columna 68,25 mm, Sao Tome 240 €
| ||
| 19 | Latissistrombus taurus 102,7 mm, Hospital Point, Guam, USA 180 €
| ||
| 20 | Ophioglossolambis violacea 118 mm, St. Brandon Is., Mauritius 150 €
| ||
| 21 | Tropidophora deburghiae 48,97 mm, Madagascar 140 €
| ||
| 22 | Ophioglossolambis violacea 105.2 mm, Mauritius 108 €
| ||
| 23 | Lambis violacea 98.8 mm, Mauritus 100 €
| ||
| 24 | Ophioglossolambis violacea 101,5 mm, maurizio island 90 €
| ||
| 25 | Persististrombus aldrichi 64.02 mm, United States 90 €
| ||
| 26 | Latissistrombus taurus 80 mm, Hospital Point, Guam 80 €
| ||
| 27 | Lambis scorpius 138.9 mm, sagasa island,Bohol,phils. 75 €
| ||
| 28 | Tricornis oldi 126 mm, Ras Hafun, Somalia 75 €
| ||
| 29 | Cymatium ranzanii 190.68 mm, Masirah Island, OMAN 58 €
| ||
| 30 | Amphidromus friedahuberae 58.6 mm, Lam Dong, VIETNAM 40 €
| ||
| 31 | Ophioglossolambis digitata 160 mm, Tulear , Madagascar 35 €
| ||
| 32 | Asperitas sparsa baliensis 25.30 mm, BALI ISLAND,INDONESIA 1 €
| ||
| 33 | Strombus kleckhamae 59.2 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1800 €
| ||
| 34 | Euprotomus hawaiiensis 82,8 mm, Oahu isl.Hawai 520 €
| ||
| 35 | Charonia variegata 348 mm, Mexico 148 €
| ||
| 36 | Chloraea dryope 34.2 mm, Sibuyan I., Philippines. 120 €
| ||
| 37 | Ophioglossolambis violacea 94 mm, Mauritius 110 €
| ||
| 38 | Lambis crocata 121 mm, Seychelles 100 €
| ||
| 39 | Cymatium nicobaricum 97,32 mm, Philippines 90 €
| ||
| 40 | Lambis robusta 114 mm, Tahiti 85 €
| ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Titanostrombus goliath 310 mm, Brazil 250 €
| ||
| 2 | Proxicharonia palmeri 41 mm, New Zealand 95 €
| ||
| 3 | Lambis robusta 128,1 mm, Tahiti, French Polynesia 142 €
| ||
| 4 | Cymatium ranzanii 206.85 mm, Masirah Island, OMAN 48 €
| ||
| 5 | Sinustrombus taurus 93.2 mm, Hospital Point, Guam 27 €
| ||
| 6 | Euprotomus aratrum 88.27 mm, ARAFURA SEA MALUKU 61 €
| ||
| 7 | Charonia variegata 324.0 mm, Punta Cana, Dominican Republic 102 €
| ||
| 8 | Tibia melanocheilus 186,34 mm, Pangandaran, West Java 34 €
| ||
| 9 | Cymatium tigrinum 81.8 mm, Chalacatepec, Jalisco, Mexico 70 €
| ||
| 10 | Euprotomus vomer 78,8 mm, New Caledonia 1 €
| ||
| 11 | Ophioglossolambis violacea 107,6 mm, MAURITIUS 100 €
| ||
| 12 | Euprotomus aratrum 80,12 mm, Seribu Islands, Indonesia 38 €
| ||
| 13 | Cymatium pileare 45,01 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 13 €
| ||
| 14 | Tibia melanocheilus 186,62 mm, Nias Island, Indonesia 25 €
| ||
| 15 | Pedinogyra kalpowar H 25.0 x W 80.7 mm, Australia 32 €
| ||
| 16 | Tibia melanocheilus 200.44 mm, Tamang Island, NorthSumatra 31 €
| ||
| 17 | Rhynchotrochus sp. 37,98 mm, Bacan Island, South Halmahera 14 €
| ||
| 18 | Pandofella whitei H 23.5 x W 20.7 mm, Australia 26 €
| ||
| 19 | Tibia melanocheilus 199.95 mm, Pangandaran, West Java 7 €
| ||
| 20 | Helix godetiana 33 mm, Greece 33 €
| ||
| 21 | Rhagada sp. 22.70 mm, Morotai Island Indonesia 9 €
| ||
| 22 | Tibia melanocheilus 193.04 mm, Tamang Island, Sumatra 4 €
| ||
| 23 | Tibia melanocheilus 184,68 mm, Pangandaran, West Java 34 €
| ||
| 24 | Ranularia oboesa 53,95 mm, Bungin Island, Sumbawa 7 €
| ||
| 25 | Amphidromus mirandus 50.7 mm, Lam Dong, VIETNAM 80 €
| ||
| 26 | Anoglypta launcestonensis H 20.7 x W 28.9 mm, Australia 32 €
| ||
| 27 | Anoglypta launcestonensis H 19.1 x W 26.8 mm, Australia 32 €
| ||
| 28 | Sultana adamsoni 70,44 mm, Santander, Colombia. 130 €
| ||
| 29 | Amphidromus friedahuberae 56.1 mm, Lam Dong, VIETNAM 70 €
| ||
| 30 | Lambis lambis 87.84 mm, Bohol Philippines 10 €
| ||
| 31 | Anoglypta launcestonensis H 21.3 x W 30.9 mm, Australia 21 €
| ||
| 32 | Aporrhais serresiana 44.7 mm, Spain 26 €
| ||
| 33 | Tibia melanocheilus 205.04 mm, Tamang Island, Sumatra 32 €
| ||
| 34 | Charonia tritonis 252 mm, Tulear , Madagascar 34 €
| ||
| 35 | Amphidromus mirandus 52.1 mm, Lam Dong, VIETNAM 33 €
| ||
| 36 | Tibia melanocheilus 185.04 mm, Pangandaran, West Java 3 €
| ||
| 37 | Tibia melanocheilus 194.98 mm, Tamang Island, Sumatra 3 €
| ||
| 38 | Tibia modesta 54.06 mm, Indonesia 26 €
| ||
| 39 | Rhynchotrochus sp. 27,52 mm, Bacan Island, South Halmahera 19 €
| ||
| 40 | Rhynchotrochus sp. 27,35 mm, Bacan Island, South Halmahera 5 €
| ||
| 41 | Rhynchotrochus sp. 28,81 mm, Bacan Island, South Halmahera 14 €
| ||
| 42 | Canarium erythrinum 21.52 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 9 €
| ||
| 43 | Cymatium (Monoplex) macrodon 80.8 mm, Cebaco Island, Panama 3 €
| ||
| 44 | Polydontes imperator 52,77 mm, Caribbean Region 51 €
| ||
| 45 | Septa beui 37,7 mm, Hawaii Ids., Oahu Id. 30 €
| ||
| 46 | Pygmipanda atomata H 38.4 & H 29.5 mm, Australia 13 €
| ||
| 47 | Papuina xanthochila 47.5 mm, Papua New Guinea 15 €
| ||
| 48 | Papuina xanthochila 47.7 mm, Papua New Guinea 15 €
| ||
| 49 | Cymatium trilineatum 90.18 mm, Masirah Island, OMAN 10 €
| ||
| 50 | Aliger gallus 130,8 mm, Pernambuco, Brasil 30 €
| ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Latissistrombus taurus 79,0 mm, Guam 73 €
| ||
| 2 | Cymatium pileare 45,01 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 13 €
| ||
| 3 | Sinustrombus taurus 93.2 mm, Hospital Point, Guam 27 €
| ||
| 4 | Lambis robusta 128,1 mm, Tahiti, French Polynesia 142 €
| ||
| 5 | Euprotomus aratrum 80,12 mm, Seribu Islands, Indonesia 38 €
| ||
| 6 | Euprotomus aratrum 88.27 mm, ARAFURA SEA MALUKU 61 €
| ||
| 7 | Tibia melanocheilus 186,34 mm, Pangandaran, West Java 34 €
| ||
| 8 | Charonia variegata 324.0 mm, Punta Cana, Dominican Republic 102 €
| ||
| 9 | Tibia melanocheilus 186,62 mm, Nias Island, Indonesia 25 €
| ||
| 10 | Cymatium tigrinum 81.8 mm, Chalacatepec, Jalisco, Mexico 70 €
| ||
| 11 | Tibia melanocheilus 184,68 mm, Pangandaran, West Java 34 €
| ||
| 12 | Strombus (Dolomena) sp. 54,04 mm, Indonesia 76 €
| ||
| 13 | Euprotomus bulla 48,51 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 25 €
| ||
| 14 | Rhynchotrochus sp. 28,81 mm, Bacan Island, South Halmahera 14 €
| ||
| 15 | Euprotomus aratrum 70,51 mm, Seribu Islands, Indonesia 16 €
| ||
| 16 | Rhynchotrochus sp. 37,98 mm, Bacan Island, South Halmahera 14 €
| ||
| 17 | Aporrhais serresiana 44.7 mm, Spain 26 €
| ||
| 18 | Canarium erythrinum 21.52 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 9 €
| ||
| 19 | Thetystrombus latus f. arenensis 100,3 mm, Sao Tomè 8 €
| ||
| 20 | Cymatium ranzanii 188,0 mm, Ras Hafun, Somalia 15 €
| ||
| 21 | Strombus (Dolomena) rembangensis 77.89 mm, Indonesia 25 €
| ||
| 22 | Pedinogyra kalpowar H 25.0 x W 80.7 mm, Australia 32 €
| ||
| 23 | Strombus (Dolomena) sp. 61,05 mm, Indonesia 52 €
| ||
| 24 | Strombus (Dolomena) sp. 42,28 mm, Indonesia 21 €
| ||
| 25 | Rhynchotrochus sp. 28,28 mm, Bacan Island, South Halmahera 9 €
| ||
| 26 | Pandofella whitei H 23.5 x W 20.7 mm, Australia 26 €
| ||
| 27 | Tibia modesta 54.06 mm, Indonesia 26 €
| ||
| 28 | Polydontes imperator 52,77 mm, Caribbean Region 51 €
| ||
| 29 | Euprotomus aratrum 72,64 mm, Seribu Islands, Indonesia 12 €
| ||
| 30 | Rhynchotrochus sp. 27,52 mm, Bacan Island, South Halmahera 19 €
| ||
| 31 | Lentigo lentiginosus 22,07 mm, Nias Island, Indonesia 8 €
| ||
| 32 | Tibia melanocheilus 200.44 mm, Tamang Island, NorthSumatra 31 €
| ||
| 33 | Rhynchotrochus sp. 28,16 mm, Bacan Island, South Halmahera 16 €
| ||
| 34 | Anoglypta launcestonensis H 21.3 x W 30.9 mm, Australia 21 €
| ||
| 35 | Rhynchotrochus sp. 28,34 mm, Bacan Island, South Halmahera 9 €
| ||
| 36 | Tricornis tricornis 127,00 mm, Djibouti 8 €
| ||
| 37 | Planispira sp. 20,81 mm, Bacan Island, South Halmahera 7 €
| ||
| 38 | Rhynchotrochus sp. 28,58 mm, Bacan Island, South Halmahera 7 €
| ||
| 39 | Rhynchotrochus sp. 28,41 mm, Bacan Island, South Halmahera 6 €
| ||
| 40 | Euprotomus iredalei 45,8 mm, Shark Bay, W.Australia 13 €
| ||
| 41 | Euglandina sp. 52.5 mm, La Calechosa, Jalisco, Mexico. 13 €
| ||
| 42 | Rhynchotrochus sp. 26,21 mm, Bacan Island, South Halmahera 10 €
| ||
| 43 | Tibia melanocheilus 205.04 mm, Tamang Island, Sumatra 32 €
| ||
| 44 | Rhynchotrochus sp. 28,88 mm, Bacan Island, South Halmahera 8 €
| ||
| 45 | Strombus (Dolomena) sp. 30,42 mm, Indonesia 19 €
| ||
| 46 | Papuina xanthochila 47.5 mm, Papua New Guinea 15 €
| ||
| 47 | Papuina xanthochila 47.7 mm, Papua New Guinea 15 €
| ||
| 48 | Euprotomus aratrum 79,75 mm, Seribu Islands, Indonesia 16 €
| ||
| 49 | Proxicharonia palmeri 41 mm, New Zealand 95 €
| ||
| 50 | Strombus (Dolomena) dilatatus fennemai 39.50 mm, Indonesia 22 €
| ||