| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Lambis hybrid millepeda x scorpio 142.4 mm, PHILIPPINES - BOHOL ISLAND | ||
| 2 | Strombus kleckhamae 67.6 mm, Western Pacific Ocean, Full data | ||
| 3 | Strombus kleckhamae 56.5 mm, Western Pacific Ocean, Full data | ||
| 4 | Ophioglossolambis violacea 101 mm, St. Brandon, Mauritius | ||
| 5 | Lysocoilia zhangquanyui 7.1 mm, Aba, Sichuan, China | ||
| 6 | Lambis wheelwhrighti 197 mm, Palawan, Philippines | ||
| 7 | Strombus kleckhamae 59.2 mm, Western Pacific Ocean, Full data | ||
| 8 | Lambis robusta 124.1 mm, Nuka Hiva, Marquesas Island | ||
| 9 | Charonia sauliae macilenta 286.2 mm, East China sea, | ||
| 10 | Charonia sauliae macilenta 282 mm, East China sea, | ||
| 11 | Lysocoilia zhangquanyui 8.0 mm, Aba, Sichuan, China | ||
| 12 | Cymatium raderi 197.0 mm, Off Natal / RN | ||
| 13 | Pseudiberus liuae 8.2 mm, Longnan, Gansu, China | ||
| 14 | Strombus (Dolomena) dilatatus fennemai 33.13 mm, Indonesia | ||
| 15 | Bostryx species 17.4 mm, Chili | ||
| 16 | Planispira exceptiuncula 25.05 mm, Morotai Island Indonesia | ||
| 17 | Varicospira sp. 22.69 mm, Indonesia | ||
| 18 | Planispira sp. 26.56 mm, Bacan Island, South Halmahera | ||
| 19 | Amphidromus poecilochrous candidus 34.62 mm, Komodo Island ,Indonesia | ||
| 20 | Cymatium sp. 36.75 mm, Indonesia | ||
| 21 | Tridentarius dentatus 41.59 mm, Nias Island, Indonesia | ||
| 22 | Tibia melanocheilus 169.57 mm, Nias Island, Indonesia | ||
| 23 | Pyrochilus pyrostoma 60,05 mm, Halmahera island, Maluku | ||
| 24 | Papuina sp. 33.05 mm, Biak, Papua | ||
| 25 | Strombus latus portgentilensis 101.9 mm, São Tomé and Príncipe, São Tomé. | ||
| 26 | Moellendorffiella erdmanni 22.6 mm, Guiyang, Guizhou | ||
| 27 | Strombus latus portgentilensis 95.9 mm, São Tomé and Príncipe, São Tomé. | ||
| 28 | Aegistohadra mirifica 29.2 mm, Wenshan, Yunnan, China. | ||
| 29 | Excussispira fargesianella 18.8 mm, Chongqing, China | ||
| 30 | Camaena hahni 48.7 & 47.3 mm, Vietnam & China | ||
| 31 | Petraeomastus gigas 34.6 mm, Changdu, Tibet, China. | ||
| 32 | Probosciphaedusa gongjin 24.8 mm, Chibi, Hubei | ||
| 33 | Pupinella sulcata 18.0 mm, Hechi, Guangxi, China. | ||
| 34 | Pseudobuliminus cylindrus 25.1 mm, Longnan, Gansu, China | ||
| 35 | Harpago chiragra 235.0 mm, pilas island | ||
| 36 | Harpago chiragra 234.0 mm, Dasalan island | ||
| 37 | Apoecus phaedusoides krejci 19.8 mm, Ya'an, Sichuan, China | ||
| 38 | Tortulosa inermis 14.8 mm, Tam Dao, Vietnam | ||
| 39 | Petraeomastus liuzhengpingi 17.3 mm, Ganzi, Sichuan, China | ||
| 40 | Strombus vittatus campbelli 59 mm, East China sea, | ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Sinustrombus latissimus hybrid sinuatus 149.31 mm, Vietnam | ||
| 2 | Titanostrombus goliath 310 mm, Brazil | ||
| 3 | Proxicharonia palmeri 41 mm, New Zealand | ||
| 4 | Cymatium ranzanii 206.85 mm, Masirah Island, OMAN | ||
| 5 | Lambis robusta 128,1 mm, Tahiti, French Polynesia | ||
| 6 | Charonia variegata 324.0 mm, Punta Cana, Dominican Republic | ||
| 7 | Euprotomus aratrum 88.27 mm, ARAFURA SEA MALUKU | ||
| 8 | Cymatium tigrinum 81.8 mm, Chalacatepec, Jalisco, Mexico | ||
| 9 | Harpago chiragra 303.33 mm, Labuan bajo, Sumbawa | ||
| 10 | Euprotomus aratrum 80,12 mm, Seribu Islands, Indonesia | ||
| 11 | Tibia melanocheilus 186,62 mm, Nias Island, Indonesia | ||
| 12 | Euprotomus vomer 78,8 mm, New Caledonia | ||
| 13 | Sinustrombus taurus 93.2 mm, Hospital Point, Guam | ||
| 14 | Pedinogyra kalpowar H 25.0 x W 80.7 mm, Australia | ||
| 15 | Ophioglossolambis violacea 107,6 mm, MAURITIUS | ||
| 16 | Septa beui 37,7 mm, Hawaii Ids., Oahu Id. | ||
| 17 | Tibia melanocheilus 200.44 mm, Tamang Island, NorthSumatra | ||
| 18 | Amphidromus heinrichhuberi 70.1 mm, Lam Dong, VIETNAM | ||
| 19 | Tibia melanocheilus 186,34 mm, Pangandaran, West Java | ||
| 20 | Cymatium pileare 45,01 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 21 | Tropidophora deburghiae 48,97 mm, Madagascar | ||
| 22 | Amphidromus friedahuberae 56.1 mm, Lam Dong, VIETNAM | ||
| 23 | Pandofella whitei H 23.5 x W 20.7 mm, Australia | ||
| 24 | Helix godetiana 33 mm, Greece | ||
| 25 | Rhynchotrochus sp. 37,98 mm, Bacan Island, South Halmahera | ||
| 26 | Strombus thersites 148.3 mm, Nha Trang,VIETNAM | ||
| 27 | Sultana adamsoni 70,44 mm, Santander, Colombia. | ||
| 28 | Lambis lambis 87.84 mm, Bohol Philippines | ||
| 29 | Anoglypta launcestonensis H 21.3 x W 30.9 mm, Australia | ||
| 30 | Euprotomus hawaiensis 62 mm, MAakua oahu hawaii | ||
| 31 | Helicigona (Thiessea) pieperi 22 mm, Greece | ||
| 32 | Cymatium ranzanii 190.68 mm, Masirah Island, OMAN | ||
| 33 | Charonia tritonis 252 mm, Tulear , Madagascar | ||
| 34 | Tibia melanocheilus 194.98 mm, Tamang Island, Sumatra | ||
| 35 | Tibia modesta 54.06 mm, Indonesia | ||
| 36 | Tibia melanocheilus 193.04 mm, Tamang Island, Sumatra | ||
| 37 | Tibia melanocheilus 184,68 mm, Pangandaran, West Java | ||
| 38 | Euprotomus aratrum 70,51 mm, Seribu Islands, Indonesia | ||
| 39 | Amphidromus mirandus 50.7 mm, Lam Dong, VIETNAM | ||
| 40 | Pygmipanda atomata H 38.4 & H 29.5 mm, Australia | ||
| 41 | Aporrhais serresiana 44.7 mm, Spain | ||
| 42 | Tibia melanocheilus 199.95 mm, Pangandaran, West Java | ||
| 43 | Tibia melanocheilus 205.04 mm, Tamang Island, Sumatra | ||
| 44 | Aliger gallus 130,8 mm, Pernambuco, Brasil | ||
| 45 | Amphidromus mirandus 52.1 mm, Lam Dong, VIETNAM | ||
| 46 | Strombus (Dolomena) sp. 56,34 mm, Indonesia | ||
| 47 | Caryodes dufresnii H 29.0 & H 20.4 mm, Australia | ||
| 48 | Tibia melanocheilus 190.04 mm, Tamang Island, Sumatra | ||
| 49 | Rhynchotrochus sp. 27,35 mm, Bacan Island, South Halmahera | ||
| 50 | Rhynchotrochus sp. 28,88 mm, Bacan Island, South Halmahera | ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Septa beui 37,7 mm, Hawaii Ids., Oahu Id. | ||
| 2 | Tibia melanocheilus 193.04 mm, Tamang Island, Sumatra | ||
| 3 | Proxicharonia palmeri 41 mm, New Zealand | ||
| 4 | Euprotomus aratrum 80,12 mm, Seribu Islands, Indonesia | ||
| 5 | Anoglypta launcestonensis H 20.7 x W 28.9 mm, Australia | ||
| 6 | Cymatium pileare 45,01 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 7 | Sinustrombus taurus 93.2 mm, Hospital Point, Guam | ||
| 8 | Pedinogyra kalpowar H 25.0 x W 80.7 mm, Australia | ||
| 9 | Charonia variegata 324.0 mm, Punta Cana, Dominican Republic | ||
| 10 | Cymatium trilineatum 90.18 mm, Masirah Island, OMAN | ||
| 11 | Tibia melanocheilus 186,62 mm, Nias Island, Indonesia | ||
| 12 | Latissistrombus taurus 79,0 mm, Guam | ||
| 13 | Strombus (Dolomena) sp. 56,34 mm, Indonesia | ||
| 14 | Tibia melanocheilus 186,34 mm, Pangandaran, West Java | ||
| 15 | Anoglypta launcestonensis H 21.3 x W 30.9 mm, Australia | ||
| 16 | Cymatium tigrinum 81.8 mm, Chalacatepec, Jalisco, Mexico | ||
| 17 | Cymatium ranzanii 206.85 mm, Masirah Island, OMAN | ||
| 18 | Tibia melanocheilus 200.44 mm, Tamang Island, NorthSumatra | ||
| 19 | Tibia melanocheilus 184,68 mm, Pangandaran, West Java | ||
| 20 | Strombus (Dolomena) sp. 61,05 mm, Indonesia | ||
| 21 | Euprotomus aratrum 70,51 mm, Seribu Islands, Indonesia | ||
| 22 | Chloraea virgo H 23.0 x W 34.8 mm, Philippines | ||
| 23 | Euprotomus aratrum 88.27 mm, ARAFURA SEA MALUKU | ||
| 24 | Lambis robusta 128,1 mm, Tahiti, French Polynesia | ||
| 25 | Helix godetiana 33 mm, Greece | ||
| 26 | Rhynchotrochus sp. 28,28 mm, Bacan Island, South Halmahera | ||
| 27 | Strombus (Dolomena) sp. 54,04 mm, Indonesia | ||
| 28 | Pandofella whitei H 23.5 x W 20.7 mm, Australia | ||
| 29 | Euprotomus vomer 78,8 mm, New Caledonia | ||
| 30 | Tibia melanocheilus 205.04 mm, Tamang Island, Sumatra | ||
| 31 | Sinustrombus latissimus hybrid sinuatus 149.31 mm, Vietnam | ||
| 32 | Tibia melanocheilus 182,01 mm, Nias Island, Indonesia | ||
| 33 | Tibia melanocheilus 199.95 mm, Pangandaran, West Java | ||
| 34 | Lentigo lentiginosus 22,07 mm, Nias Island, Indonesia | ||
| 35 | Caryodes dufresnii H 29.0 & H 20.4 mm, Australia | ||
| 36 | Rhagada sp. 24.60 mm, Morotai Island Indonesia | ||
| 37 | Amphidromus sp. 42.3 mm, Lam Dong, VIETNAM | ||
| 38 | Pygmipanda atomata H 38.4 & H 29.5 mm, Australia | ||
| 39 | Rhynchotrochus sp. 26,21 mm, Bacan Island, South Halmahera | ||
| 40 | Rhynchotrochus sp. 28,81 mm, Bacan Island, South Halmahera | ||
| 41 | Rhynchotrochus sp. 28,34 mm, Bacan Island, South Halmahera | ||
| 42 | Rhynchotrochus sp. 37,98 mm, Bacan Island, South Halmahera | ||
| 43 | Thetystrombus latus f. arenensis 100,3 mm, Sao Tomè | ||
| 44 | Strombus (Dolomena) sp. 42,28 mm, Indonesia | ||
| 45 | Amphidromus sp. 43.5 mm, Lam Dong, VIETNAM | ||
| 46 | Strombus (Dolomena) sp. 30,42 mm, Indonesia | ||
| 47 | Tibia melanocheilus 182,12 mm, Pangandaran, West Java | ||
| 48 | Anoglypta launcestonensis H 19.1 x W 26.8 mm, Australia | ||
| 49 | Polydontes imperator 52,77 mm, Caribbean Region | ||
| 50 | Euprotomus bulla 48,51 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||