| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Lambis violacea 92,6 mm, SAINT BRANDON ILE MAURICE 148 €
| ||
| 2 | Strombus kleckhamae 67.6 mm, Western Pacific Ocean, Full data 3400 €
| ||
| 3 | Strombus kleckhamae 56.5 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1600 €
| ||
| 4 | Cymatium ranzanii 190 mm, Oman 140 €
| ||
| 5 | Latissistrombus taurus 78 mm, Hospital Point, Guam, USA 150 €
| ||
| 6 | Charonia powelli 181,30 mm, Australia 130 €
| ||
| 7 | Persististrombus aldrichi 64.02 mm, United States 100 €
| ||
| 8 | Euprotomus hawaiiensis 82,8 mm, Oahu isl.Hawai 520 €
| ||
| 9 | Ophioglossolambis violacea 101 mm, St. Brandon, Mauritius 100 €
| ||
| 10 | Gutturnium muricinum 67,0 mm, Oahu Island, Hawaii 10 €
| ||
| 11 | Strombus kleckhamae 59.2 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1800 €
| ||
| 12 | Lambis millepeda x sorpius 142,7 mm, Nocnocan Island, Philippines 225 €
| ||
| 13 | Strombus thersites 155,00 mm, New Caledonia 220 €
| ||
| 14 | Aegistohadra mirifica 26 mm, Yunnan,China 200 €
| ||
| 15 | Columna columna 62.4 mm, São Tomé and Príncipe 150 €
| ||
| 16 | Lambis crocata 178 mm, Philippines 150 €
| ||
| 17 | Lambis hybrid 141.7 mm, PHILIPPINES . BOHOL ISLAND 120 €
| ||
| 18 | Lambis crocata 121 mm, Seychelles 100 €
| ||
| 19 | Cymatium perryi 145,00 mm, India 90 €
| ||
| 20 | Helicigona (Thiessea) pieperi 22 mm, Greece 90 €
| ||
| 21 | Ophioglossolambis digitata 95,0 mm, Bohol, Philippines 80 €
| ||
| 22 | Strombus (Lobatus) raninus 107,27 mm, Haiti 60 €
| ||
| 23 | Cabestana spengleri 141,00 mm, New Zealand 55 €
| ||
| 24 | Amphidromus haemastoma 32 mm, Attapeu, Laos 28 €
| ||
| 25 | Ranularia trilineata 88,78 mm, Oman 25 €
| ||
| 26 | Sassia remensa 37,3 mm, E.Australia, QLD, GBR 15 €
| ||
| 27 | Fusistrombus fusiformis 38,9 mm, Ilha de Moçambique, N.Mozambique 9 €
| ||
| 28 | Solaropsis gibboni 63,27 mm, Santander, Colombia. 8 €
| ||
| 29 | Papuina lenta 38.61 mm, Fak Fak ,Papua Island 2 €
| ||
| 30 | Lampedusa imitatrix gattoi 18.4 mm, Malta 240 €
| ||
| 31 | Lambis pilsbryi 210,00 mm, Marquesas 220 €
| ||
| 32 | Lambis violacea 115,20 mm, Mauritius 220 €
| ||
| 33 | Euprotomus hawaiensis 62,62 mm, Oahu, Hawaii 200 €
| ||
| 34 | Latissistrombus taurus 102,7 mm, Hospital Point, Guam, USA 180 €
| ||
| 35 | Strombus taurus 100,5 mm, Guam, 136 €
| ||
| 36 | Charonia sauliae 293 mm, China 130 €
| ||
| 37 | Charonia lampas 200 mm, Strait of Gibraltar 124 €
| ||
| 38 | Cymatium ranzani 144,5 mm, Mozambique 114 €
| ||
| 39 | Lambis robusta 124.1 mm, Nuka Hiva, Marquesas Island 100 €
| ||
| 40 | Ophioglossolambis violacea 101,5 mm, maurizio island 90 €
| ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Charonia variegata 325 mm, Haiti 485 €
| ||
| 2 | Ophioglossolambis itsumiae 175.3 mm, Reunion Island, Mascarene Basin 490 €
| ||
| 3 | Strombus gallus 184,00 mm, Florida 270 €
| ||
| 4 | Charonia variegata 292 mm, Martinique 285 €
| ||
| 5 | Lambis violacea 82 mm, St. Brandon Is., Mauritius 164 €
| ||
| 6 | Tibia melanocheilus 206.63 mm, Pini Island, North Sumatra 136 €
| ||
| 7 | Tibia melanocheilus 205.52 mm, Tamang Island, Sumatra 230 €
| ||
| 8 | Tropidophora deburghiae 52,29 mm, Madagascar 385 €
| ||
| 9 | Lambis robusta 130,8 mm, Tahiti, French Polynesia 134 €
| ||
| 10 | Tibia melanocheilus 192.05 mm, Tamang Island, Sumatra 33 €
| ||
| 11 | Septa peasei 32 mm, Marquesas 112 €
| ||
| 12 | Harpago rugosus 139.3 mm, Lihou Reef, Coral Sea 90 €
| ||
| 13 | Columna columna 57,33 mm, Sao Tome 52 €
| ||
| 14 | Euprotomus aratrum 76.57 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 102 €
| ||
| 15 | Lambis pilsbryi c.176 mm, Marquesas 54 €
| ||
| 16 | Tropidophora deburghiae 43,59 mm, Madagascar 160 €
| ||
| 17 | Bostryx variabilis 18 mm, Mejillones, Antofagasta 73 €
| ||
| 18 | Rostellariella lorenzi 88.6 mm, Arafura Sea, N Australia 100 €
| ||
| 19 | Helix aspersa maxima 55 mm, France 74 €
| ||
| 20 | Dark mouthed tibia 204.65 mm, Tamang Island, Sumatra 64 €
| ||
| 21 | Strombus peruvianus 212,00 mm, Peru 150 €
| ||
| 22 | Polydontes imperator 52,02 mm, Caribbean Region 51 €
| ||
| 23 | Lambis scorpius indomaris 173 mm, Tulear , Madagascar 46 €
| ||
| 24 | Distorsio mcgintyi 47 mm, Cabo Catoche, Yucutan, Gulf USA 26 €
| ||
| 25 | Rhagada sp. 22,47 mm, Morotai Island. North Maluku 65 €
| ||
| 26 | Tibia melanocheilus 178,31 mm, Nias Island, Indonesia 46 €
| ||
| 27 | Megalacron phaeostoma medinensis 25.0 mm, New Ireland Prov.PNG. 36 €
| ||
| 28 | Euprotomus hawaiensis 68 mm, Oahu , north shore 95 €
| ||
| 29 | Charonia tritonis 372 mm, Tulear , Madagascar 65 €
| ||
| 30 | Chiragra chiragra 240.0 mm, Dasalan island 22 €
| ||
| 31 | Ranella olearium 217,00 mm, Spain 150 €
| ||
| 32 | Charonia tritonis 370.0 mm, Madagascar 88 €
| ||
| 33 | Hedleyella falconeri 82.5 mm, Australia 51 €
| ||
| 34 | Cepaea nemoralis 24,84 - 29,73 mm, Andorra 29 €
| ||
| 35 | Strombus hellii 19.2 mm, Oahu, Hawaii, USA 41 €
| ||
| 36 | Papuina pileus 30.65 mm, Aru island,Maluku 43 €
| ||
| 37 | Papuina pileus 30.96 mm, Aru island,Maluku 40 €
| ||
| 38 | Tibia melanocheilus 189.70 mm, Pangandaran, West Java 7 €
| ||
| 39 | Papuina cf. ferussaci 42,12 mm, Nabire, Papua 77 €
| ||
| 40 | Rhagada sp. 23,48 mm, Morotai Island. North Maluku 79 €
| ||
| 41 | Rhagada sp. 23,06 mm, Morotai Island. North Maluku 49 €
| ||
| 42 | Papuina cf. ferussaci 46,33 mm, Nabire, Papua 114 €
| ||
| 43 | Rhagada sp. 23,43 mm, Morotai Island. North Maluku 9 €
| ||
| 44 | Distorsio anus x burgessi 51 mm, Oahu, Hawaii, USA 52 €
| ||
| 45 | Ophioglossolambis violacea 104.7 mm, Mauritius 170 €
| ||
| 46 | Rhynchotrochus taylorianus 22.0 mm, Madang Province.PNG 41 €
| ||
| 47 | Septa closeli 29,8 mm, mozambique 33 €
| ||
| 48 | Papustyla chancei 36.4 mm, Papua New Guinea 51 €
| ||
| 49 | Harpago chiragra 245.0 mm, Dasalan island 10 €
| ||
| 50 | Terebellum hubrechti 37.3 mm, olango island,Cebu,Philippines 10 €
| ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Euprotomus bulla 52.58 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 188 €
| ||
| 2 | Tibia melanocheilus 205.52 mm, Tamang Island, Sumatra 230 €
| ||
| 3 | Ophioglossolambis violacea 104.7 mm, Mauritius 170 €
| ||
| 4 | Charonia variegata 325 mm, Haiti 485 €
| ||
| 5 | Tropidophora deburghiae 43,59 mm, Madagascar 160 €
| ||
| 6 | Septa peasei 32 mm, Marquesas 112 €
| ||
| 7 | Euprotomus aratrum 76.57 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 102 €
| ||
| 8 | Tibia melanocheilus 206.63 mm, Pini Island, North Sumatra 136 €
| ||
| 9 | Tropidophora deburghiae 52,29 mm, Madagascar 385 €
| ||
| 10 | Rhagada sp. 22.44 mm, Morotai Island Indonesia 122 €
| ||
| 11 | Cymatona kampyla 45.0 mm, 650m. Bounty Rise, New Zealand 37 €
| ||
| 12 | Ophioglossolambis itsumiae 175.3 mm, Reunion Island, Mascarene Basin 490 €
| ||
| 13 | Dark mouthed tibia 204.65 mm, Tamang Island, Sumatra 64 €
| ||
| 14 | Papuina pileus 30.96 mm, Aru island,Maluku 40 €
| ||
| 15 | Papuina cf. ferussaci 46,33 mm, Nabire, Papua 114 €
| ||
| 16 | Rhagada sp. 22.42 mm, Morotai Island Indonesia 71 €
| ||
| 17 | Rhagada sp. 23,06 mm, Morotai Island. North Maluku 49 €
| ||
| 18 | Lambis pilsbryi c.176 mm, Marquesas 54 €
| ||
| 19 | Rhagada sp. 25,23 mm, Morotai Island. North Maluku 91 €
| ||
| 20 | Rhagada sp. 24,48 mm, Morotai Island. North Maluku 57 €
| ||
| 21 | Tricornis tricornis 143,9 mm, Djibouti 22 €
| ||
| 22 | Papuina cf. ferussaci 42,12 mm, Nabire, Papua 77 €
| ||
| 23 | Tibia melanocheilus 192.05 mm, Tamang Island, Sumatra 33 €
| ||
| 24 | Amphidromus pamabbasae 39.92 mm, West Timor Island 112 €
| ||
| 25 | Latissistrombus taurus 78,0 mm, Guam 81 €
| ||
| 26 | Strombus (Dolomena) sp. 65.78 mm, Indonesia 126 €
| ||
| 27 | Rhagada sp. 23,48 mm, Morotai Island. North Maluku 79 €
| ||
| 28 | Megalacron phaeostoma medinensis 25.0 mm, New Ireland Prov.PNG. 36 €
| ||
| 29 | Rhagada sp. 22,47 mm, Morotai Island. North Maluku 65 €
| ||
| 30 | Rhagada sp. 22,57 mm, Morotai Island. North Maluku 75 €
| ||
| 31 | Rhagada sp. 22,26 mm, Morotai Island. North Maluku 51 €
| ||
| 32 | Turritriton gibbosus 33 mm, Barra de Navidad, Jalisco, Mex. 28 €
| ||
| 33 | Strombus hellii 19.2 mm, Oahu, Hawaii, USA 41 €
| ||
| 34 | Papuina cf. ferussaci 40,96 mm, Nabire, Papua 75 €
| ||
| 35 | Pedinogyra hayi 43.4 mm, Australia 34 €
| ||
| 36 | Acavus superbus grevillei 61,0 mm, Sri Lanka 26 €
| ||
| 37 | Amphidromus pamabbasae 44.00 mm, West Timor Island 17 €
| ||
| 38 | Tibia melanocheilus 172,08 mm, Nias Island, Indonesia 36 €
| ||
| 39 | Rhagada sp. 24.33 mm, Morotai Island Indonesia 26 €
| ||
| 40 | Sultana labeo 74 mm, Peru 62 €
| ||
| 41 | Rhynchotrochus taylorianus 22.0 mm, Madang Province.PNG 41 €
| ||
| 42 | Papuina pelechystoma 37.615 mm, PAPUA , INDONESIA 58 €
| ||
| 43 | Tibia melanocheilus 178,31 mm, Nias Island, Indonesia 46 €
| ||
| 44 | Plekocheilus virgatus 38 mm, Colombia 23 €
| ||
| 45 | Distorsio anus x burgessi 51 mm, Oahu, Hawaii, USA 52 €
| ||
| 46 | Tibia melanocheilus 175,75 mm, Nias Island, Indonesia 32 €
| ||
| 47 | Striatostrombus blanci 38.3 mm, Tuamotu, atoll de Niau 100 €
| ||
| 48 | Rhagada sp. 22,78 mm, Morotai Island. North Maluku 61 €
| ||
| 49 | Papuina pileus 30.65 mm, Aru island,Maluku 43 €
| ||
| 50 | Chloraea stenopsis 28.9 mm, Philippines 28 €
| ||