| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Lambs hybrid 122.1 mm, PHILIPPINES - SIQUIJOR ISLAND 550 €
| ||
| 2 | Bostrix zilchi 14 mm, Peru 15 €
| ||
| 3 | Strombus kleckhamae 67.6 mm, Western Pacific Ocean, Full data 3400 €
| ||
| 4 | Strombus kleckhamae 56.5 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1600 €
| ||
| 5 | Aegistohadra mirifica 26 mm, Yunnan,China 200 €
| ||
| 6 | Strombus kleckhamae 59.2 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1800 €
| ||
| 7 | Strombus (Lobatus) raninus 107,27 mm, Haiti 60 €
| ||
| 8 | Amphidromus haemastoma 32 mm, Attapeu, Laos 28 €
| ||
| 9 | Struthiolaria papulosa 81,68 mm, New Zealand 25 €
| ||
| 10 | Bostrix imeldae 10 mm, Peru 15 €
| ||
| 11 | Bostrix imeldae 10 mm, Peru 15 €
| ||
| 12 | Fusistrombus fusiformis 38,9 mm, Ilha de Moçambique, N.Mozambique 9 €
| ||
| 13 | Alycaeus jousseaumei H 8.2 x W 13.0 mm, Malaysia 6 €
| ||
| 14 | Strombus madiunensis 20.7 mm, Indonesia 3 €
| ||
| 15 | Cymatium nicobaricum 97,32 mm, Philippines 90 €
| ||
| 16 | Cymatium pfeifferianum 82,66 mm, Philippines 70 €
| ||
| 17 | Strombus vomer 79,88 mm, Australia Old. 50 €
| ||
| 18 | Probosciphaedusa gongjin 24.8 mm, Chibi, Hubei 25 €
| ||
| 19 | Ranularia trilineata 88,78 mm, Oman 25 €
| ||
| 20 | Strombus entropi 94.1 mm, North Bohol, Calituban Island. 24 €
| ||
| 21 | Bostrix zilchi 13 mm, Peru 15 €
| ||
| 22 | Bostrix imeldae 10 mm, Peru 15 €
| ||
| 23 | Persististrombus granulatus 63,0 mm, pacific, panama 15 €
| ||
| 24 | Probosciphaedusa mulini 26.2 & 23.1 mm, Chibi, Hubei, China 12 €
| ||
| 25 | Lamprellia zebina W 38.9 & W 38.7 mm, Australia 6 €
| ||
| 26 | Amphidromus metabletus f.albus o.f 39.7 mm, province Khanh Hoa, Vietnam 6 €
| ||
| 27 | Polygyra septemvolva H 4.7 x W 13.1 mm, USA 6 €
| ||
| 28 | Leptopoma nitidum 16.2 mm, Okinawa 5 €
| ||
| 29 | Amphidromus martensi 43.77 mm, Berau,North Kalimantan 3 €
| ||
| 30 | Gyrineum lacunatum 26.82 mm, Indonesia 3 €
| ||
| 31 | Calycia crystalina 44,37 mm, Sorong, Papua Island 3 €
| ||
| 32 | Dolomena hickeyi 38.10 mm, BABI ISLAND, MALUKU 2 €
| ||
| 33 | Obba sp. 25.02 mm, Morotai, North Maluku Island 2 €
| ||
| 34 | Papuina lenta 38,74 mm, Fakfak ,West Papua, Indonesia 2 €
| ||
| 35 | Papuina deaniana 18,49 mm, Sorong, Papua Island 2 €
| ||
| 36 | Planispira torticollis 20,04 mm, Merauke Papua Island 2 €
| ||
| 37 | Papuina antiqua rosasumma 37.35 mm, Papua Pegunungan. Indonesia 2 €
| ||
| 38 | Chloritis sp. 40.17 mm, Timika, Papua 2 €
| ||
| 39 | Chloritis pervicina 36.06 mm, Biak, Papua 2 €
| ||
| 40 | Rhagada sp. 24.95 mm, Morotai, North Maluku Island 2 €
| ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Lambis crocata f. pilsbryi 240.6 mm, Nuku Hiva, Marquesas 760 €
| ||
| 2 | Ophioglossolambis itsumiae 147 mm, Mauritius 205 €
| ||
| 3 | Arrhoges occidentalis 58.6 mm, Nova Scotia 162 €
| ||
| 4 | Thersistrombus thersites 146.2 mm, Australia 166 €
| ||
| 5 | Sinustrombus taurus 105.9 mm, Guam, Western Pacific 152 €
| ||
| 6 | Charonia lampas pustulata 252.4 mm, Manantenina, S.E. Madagascar 270 €
| ||
| 7 | Euprotomus aratrum 92,22 mm, Dobo, Aru Island, Indonesia 290 €
| ||
| 8 | Lambis robusta 134 mm, Society Islands 71 €
| ||
| 9 | Ophioglossolambis violacea 121 mm, St Brandon, Mauritius 136 €
| ||
| 10 | Ophioglossolambis violacea 116,2 mm, Mauritius, St. Brandon 182 €
| ||
| 11 | Strombus oldi 88.8 mm, Oman 48 €
| ||
| 12 | Lobatus peruvianus 185 mm, Ecuador 92 €
| ||
| 13 | Latissistrombus taurus 97,4 mm, Hospital point, Guam 130 €
| ||
| 14 | Tibia melanocheilus 200,59 mm, Pangandaran, West Java 77 €
| ||
| 15 | Lobatus peruvianus 195 mm, Perü 50 €
| ||
| 16 | Latissistrombus taurus 86 mm, Hospital Pt., Guam 95 €
| ||
| 17 | Strombus vomer 80,84 mm, New Caledonia 41 €
| ||
| 18 | Chloraea virgo H 23.0 x W 34.8 mm, Philippines 84 €
| ||
| 19 | Monoplex parthenopeus 158 mm, Senegal 44 €
| ||
| 20 | Tibia melanocheilus 187,08 mm, Pangandaran, West Java 51 €
| ||
| 21 | Rhagada sp. 24,93 mm, Morotai Island. North Maluku 7 €
| ||
| 22 | Canarium hellii 21,6 mm, Oahu Island, Hawaii 26 €
| ||
| 23 | Euprotomus hawaiensis 64,2 mm, Oahu Island, Hawaii 54 €
| ||
| 24 | Tibia fusus fusus 267 mm, Philippines 170 €
| ||
| 25 | Amphidromus mirandus 45.2 mm, Lam Dong , VIETNAM 100 €
| ||
| 26 | Steorra crookshanksi H 30.4 x W 31.7 mm, Australia 51 €
| ||
| 27 | Tibia melanocheilus 182,67 mm, Pangandaran, West Java 21 €
| ||
| 28 | Rhagada sp. 24,43 mm, Morotai Island. North Maluku 35 €
| ||
| 29 | Rhagada sp. 23,55 mm, Morotai Island. North Maluku 69 €
| ||
| 30 | Gyrineum roseum 19.35 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 62 €
| ||
| 31 | Dolomena pulchella 24.83 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 38 €
| ||
| 32 | Neodilatilabrum eloiseae 46.47 mm, BABI ISLAND MALUKU 5 €
| ||
| 33 | Strombus alatus 90 mm, USA, Florida 16 €
| ||
| 34 | Papustyla chancei 38.2 mm, Papua New Guinea 152 €
| ||
| 35 | Papuina species 38.6 mm, Papua New Guinea 32 €
| ||
| 36 | Aliger gallus 144,2 mm, Haiti 2016 65 €
| ||
| 37 | Amphidromus sp. 40.2 mm, Lam Dong, VIETNAM 10 €
| ||
| 38 | Tibia melanocheilus 205,14 mm, Tamang Island, Nort Sumatra 51 €
| ||
| 39 | Gibberulus gibbosus 48.52 mm, RAAS ISLAND. 25 €
| ||
| 40 | Gibberulus gibbosus 46.94 mm, Kangean Island 36 €
| ||
| 41 | Rhagada sp. 24,99 mm, Morotai Island. North Maluku 16 €
| ||
| 42 | Tibia melanocheilus 195,51 mm, Pangandaran, West Java 126 €
| ||
| 43 | Rhagada sp. 23,78 mm, Morotai Island. North Maluku 57 €
| ||
| 44 | Rhagada sp. 23,78 mm, Morotai Island. North Maluku 79 €
| ||
| 45 | Rhagada sp. 24,22 mm, Morotai Island. North Maluku 44 €
| ||
| 46 | Rhagada sp. 23,42 mm, Morotai Island. North Maluku 26 €
| ||
| 47 | Rhagada sp. 23,32 mm, Morotai Island. North Maluku 28 €
| ||
| 48 | Tibia melanocheilus 198.88 mm, Pangandaran, West Java 22 €
| ||
| 49 | Tibia melanocheilus 186,61 mm, Pangandaran, West Java 53 €
| ||
| 50 | Euprotomus aratrum 64,65 mm, Dobo, Aru Island, Indonesia 7 €
| ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Lambis crocata f. pilsbryi 240.6 mm, Nuku Hiva, Marquesas 760 €
| ||
| 2 | Euprotomus aratrum 92,22 mm, Dobo, Aru Island, Indonesia 290 €
| ||
| 3 | Ophioglossolambis violacea 116,2 mm, Mauritius, St. Brandon 182 €
| ||
| 4 | Sinustrombus taurus 105.9 mm, Guam, Western Pacific 152 €
| ||
| 5 | Lambis robusta 134 mm, Society Islands 71 €
| ||
| 6 | Arrhoges occidentalis 58.6 mm, Nova Scotia 162 €
| ||
| 7 | Tibia melanocheilus 200,59 mm, Pangandaran, West Java 77 €
| ||
| 8 | Rhagada sp. 23,55 mm, Morotai Island. North Maluku 69 €
| ||
| 9 | Chloraea stenopsis 28.3 mm, Philippines 122 €
| ||
| 10 | Euprotomus hawaiensis 64,2 mm, Oahu Island, Hawaii 54 €
| ||
| 11 | Ranularia exilis 45.84 mm, MENTAWAI ISLAND, SUMATERA 132 €
| ||
| 12 | Tibia melanocheilus 195,51 mm, Pangandaran, West Java 126 €
| ||
| 13 | Chloraea virgo H 23.0 x W 34.8 mm, Philippines 84 €
| ||
| 14 | Dolomena pulchella 24.83 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 38 €
| ||
| 15 | Solidistrombus taurus 105.0 mm, Guam 89 €
| ||
| 16 | Strombus oldi 88.8 mm, Oman 48 €
| ||
| 17 | Rhagada sp. 23,78 mm, Morotai Island. North Maluku 79 €
| ||
| 18 | Tibia melanocheilus 187,08 mm, Pangandaran, West Java 51 €
| ||
| 19 | Monoplex parthenopeus 158 mm, Senegal 44 €
| ||
| 20 | Tibia melanocheilus 186,61 mm, Pangandaran, West Java 53 €
| ||
| 21 | Rhagada sp. 22,61 mm, Morotai Island. North Maluku 91 €
| ||
| 22 | Rhagada sp. 24,04 mm, Morotai Island. North Maluku 61 €
| ||
| 23 | Papustyla chancei 38.2 mm, Papua New Guinea 152 €
| ||
| 24 | Rhagada sp. 23,72 mm, Morotai Island. North Maluku 53 €
| ||
| 25 | Rhagada sp. 22,21 mm, Morotai Island. North Maluku 26 €
| ||
| 26 | Hedleyella falconeri 82.5 mm, Australia 56 €
| ||
| 27 | Amphidromus reflexiabis f. pamabbasae 38.52 mm, West Timor Island 35 €
| ||
| 28 | Ranularia oblita 61.23 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 31 €
| ||
| 29 | Gyrineum roseum 19.35 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 62 €
| ||
| 30 | Rhagada sp. 22,81 mm, Morotai Island. North Maluku 44 €
| ||
| 31 | Asperitas bimaensis cochlostyloides 35,94 mm, Sumba Island 18 €
| ||
| 32 | Rhagada sp. 21,71 mm, Morotai Island. North Maluku 77 €
| ||
| 33 | Canarium hellii 21,6 mm, Oahu Island, Hawaii 26 €
| ||
| 34 | Pedinogyra rotabilis 62.2 mm, Australia 48 €
| ||
| 35 | Rhagada sp. 24,22 mm, Morotai Island. North Maluku 44 €
| ||
| 36 | Rhagada sp. 25,41 mm, Morotai Island. North Maluku 51 €
| ||
| 37 | Papuina xanthochila 45.2 mm, Papua New Guinea 26 €
| ||
| 38 | Rhynchotrochus albocarinatus 24.6 mm, Papua New Guinea 41 €
| ||
| 39 | Tibia melanocheilus 182,67 mm, Pangandaran, West Java 21 €
| ||
| 40 | Tibia melanocheilus 183.14 mm, Nias Island, Indonesia 21 €
| ||
| 41 | Thersistrombus thersites 146.2 mm, Australia 166 €
| ||
| 42 | Rhagada sp. 23,78 mm, Morotai Island. North Maluku 57 €
| ||
| 43 | Chloraea stenopsis 27.1 mm, Philippines 102 €
| ||
| 44 | Ophioglossolambis violacea 121 mm, St Brandon, Mauritius 136 €
| ||
| 45 | Tibia melanocheilus 205,14 mm, Tamang Island, Nort Sumatra 51 €
| ||
| 46 | Tibia melanocheilus 175,93 mm, Pangandaran, West Java 17 €
| ||
| 47 | Papustyla chancei 32.6 mm, Papua New Guinea 38 €
| ||
| 48 | Planispira scheepmakeri 25.53 mm, MOROTAI ISLAND, MALUKU 40 €
| ||
| 49 | Rhagada sp. 23,53 mm, Morotai Island. North Maluku 30 €
| ||
| 50 | Aliger gallus 159.0 mm, Haiti 36 €
| ||