| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Lambis violacea 92,6 mm, SAINT BRANDON ILE MAURICE 148 €
| ||
| 2 | Lambs hybrid 122.1 mm, PHILIPPINES - SIQUIJOR ISLAND 550 €
| ||
| 3 | Strombus kleckhamae 67.6 mm, Western Pacific Ocean, Full data 3400 €
| ||
| 4 | Strombus kleckhamae 56.5 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1600 €
| ||
| 5 | Cymatium ranzanii 190 mm, Oman 140 €
| ||
| 6 | Charonia tritonis 372 mm, Tulear , Madagascar 65 €
| ||
| 7 | Bostrix zilchi 14 mm, Peru 15 €
| ||
| 8 | Euprotomus hawaiiensis 82,8 mm, Oahu isl.Hawai 520 €
| ||
| 9 | Cymatium ranzanii 180 mm, Oman Masirah Island 150 €
| ||
| 10 | Ophioglossolambis violacea 105.2 mm, Mauritius 108 €
| ||
| 11 | Lambis wheelwhrighti 197 mm, Palawan, Philippines 50 €
| ||
| 12 | Strombus kleckhamae 59.2 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1800 €
| ||
| 13 | Lambis millepeda x sorpius 142,7 mm, Nocnocan Island, Philippines 225 €
| ||
| 14 | Aegistohadra mirifica 26 mm, Yunnan,China 200 €
| ||
| 15 | Charonia variegata 348 mm, Mexico 148 €
| ||
| 16 | Ophioglossolambis violacea 94 mm, Mauritius 110 €
| ||
| 17 | Persististrombus aldrichi 64.02 mm, United States 100 €
| ||
| 18 | Euprotomus hawaiensis 68 mm, Oahu , north shore 95 €
| ||
| 19 | Helicigona (Thiessea) pieperi 22 mm, Greece 90 €
| ||
| 20 | Lambis robusta 114 mm, Tahiti 85 €
| ||
| 21 | Strombus (Lobatus) raninus 107,27 mm, Haiti 60 €
| ||
| 22 | Tricornis oldi 109 mm, Somalia Bajuni islands 58 €
| ||
| 23 | Cymatium raderi 233 mm, Brasil Norte 35 €
| ||
| 24 | Charonia tritonis 252 mm, Tulear , Madagascar 34 €
| ||
| 25 | Amphidromus haemastoma 32 mm, Attapeu, Laos 28 €
| ||
| 26 | Bostrix imeldae 10 mm, Peru 15 €
| ||
| 27 | Aporrhais serresianus 44,34 mm, Spain 15 €
| ||
| 28 | Harpago chiragra 219.0 mm, Dasalan island 10 €
| ||
| 29 | Charonia tritonis 87.5 mm, Tulear , Madagascar 10 €
| ||
| 30 | Fusistrombus fusiformis 38,9 mm, Ilha de Moçambique, N.Mozambique 9 €
| ||
| 31 | Solaropsis gibboni 63,27 mm, Santander, Colombia. 8 €
| ||
| 32 | Pseudocampylaea portosanctanae 24.3 mm, Madeira 4 €
| ||
| 33 | Euprotomus hawaiensis 62,62 mm, Oahu, Hawaii 200 €
| ||
| 34 | Amphidromus perversus butoti 43.90 mm, kangean ISl,East Java 150 €
| ||
| 35 | Strombus taurus 100,5 mm, Guam,Kwajalein atol 136 €
| ||
| 36 | Cymatium nicobaricum 97,32 mm, Philippines 90 €
| ||
| 37 | Cymatium pfeifferianum 82,66 mm, Philippines 70 €
| ||
| 38 | Lambis vertriesti 132 mm, Philippines Bohol 62 €
| ||
| 39 | Amphidromus heinrichhuberi 60.5 mm, Lam Dong, VIETNAM 60 €
| ||
| 40 | Cymatium ranzanii 160 mm, Ras Hafun Somalia 55 €
| ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Lambis crocata f. pilsbryi 240.6 mm, Nuku Hiva, Marquesas 760 €
| ||
| 2 | Ophioglossolambis itsumiae 147 mm, Mauritius 205 €
| ||
| 3 | Arrhoges occidentalis 58.6 mm, Nova Scotia 162 €
| ||
| 4 | Charonia lampas pustulata 252.4 mm, Manantenina, S.E. Madagascar 270 €
| ||
| 5 | Thersistrombus thersites 146.2 mm, Australia 166 €
| ||
| 6 | Euprotomus aratrum 92,22 mm, Dobo, Aru Island, Indonesia 290 €
| ||
| 7 | Lambis robusta 134 mm, Society Islands 71 €
| ||
| 8 | Sinustrombus taurus 105.9 mm, Guam, Western Pacific 152 €
| ||
| 9 | Ophioglossolambis violacea 121 mm, St Brandon, Mauritius 136 €
| ||
| 10 | Ophioglossolambis violacea 116,2 mm, Mauritius, St. Brandon 182 €
| ||
| 11 | Strombus oldi 88.8 mm, Oman 48 €
| ||
| 12 | Lobatus peruvianus 185 mm, Ecuador 92 €
| ||
| 13 | Latissistrombus taurus 97,4 mm, Hospital point, Guam 130 €
| ||
| 14 | Lobatus peruvianus 195 mm, Perü 50 €
| ||
| 15 | Strombus vomer 80,84 mm, New Caledonia 41 €
| ||
| 16 | Tibia melanocheilus 200,59 mm, Pangandaran, West Java 77 €
| ||
| 17 | Canarium hellii 21,6 mm, Oahu Island, Hawaii 26 €
| ||
| 18 | Euprotomus hawaiensis 64,2 mm, Oahu Island, Hawaii 54 €
| ||
| 19 | Tibia fusus fusus 267 mm, Philippines 170 €
| ||
| 20 | Latissistrombus taurus 86 mm, Hospital Pt., Guam 95 €
| ||
| 21 | Chloraea virgo H 23.0 x W 34.8 mm, Philippines 84 €
| ||
| 22 | Monoplex parthenopeus 158 mm, Senegal 44 €
| ||
| 23 | Tibia melanocheilus 187,08 mm, Pangandaran, West Java 51 €
| ||
| 24 | Rhagada sp. 24,93 mm, Morotai Island. North Maluku 7 €
| ||
| 25 | Gyrineum roseum 19.35 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 62 €
| ||
| 26 | Strombus alatus 90 mm, USA, Florida 16 €
| ||
| 27 | Papustyla chancei 38.2 mm, Papua New Guinea 152 €
| ||
| 28 | Papuina species 38.6 mm, Papua New Guinea 32 €
| ||
| 29 | Amphidromus mirandus 45.2 mm, Lam Dong , VIETNAM 100 €
| ||
| 30 | Aliger gallus 144,2 mm, Haiti 2016 65 €
| ||
| 31 | Steorra crookshanksi H 30.4 x W 31.7 mm, Australia 51 €
| ||
| 32 | Gibberulus gibbosus 46.94 mm, Kangean Island 36 €
| ||
| 33 | Tibia melanocheilus 182,67 mm, Pangandaran, West Java 21 €
| ||
| 34 | Rhagada sp. 24,43 mm, Morotai Island. North Maluku 35 €
| ||
| 35 | Rhagada sp. 23,55 mm, Morotai Island. North Maluku 69 €
| ||
| 36 | Dolomena pulchella 24.83 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 38 €
| ||
| 37 | Neodilatilabrum eloiseae 46.47 mm, BABI ISLAND MALUKU 5 €
| ||
| 38 | Euprotomus aratrum 64,65 mm, Dobo, Aru Island, Indonesia 7 €
| ||
| 39 | Asperitas bimaensis cochlostyloides 35,94 mm, Sumba Island 18 €
| ||
| 40 | Harpago chiragra 232 mm, Srí Lanka 16 €
| ||
| 41 | Distorsio muehlhaeusseri 67.4 mm, Ras Hafun Somalia 30 €
| ||
| 42 | Papustyla chancei 36.4 mm, Papua New Guinea 100 €
| ||
| 43 | Papustyla chancei 32.6 mm, Papua New Guinea 38 €
| ||
| 44 | Aporrhais pespelecani 35 / 45 mm, Vado Ligure Italia 70 €
| ||
| 45 | Lobatus peruvianus 170 mm, Perü 40 €
| ||
| 46 | Placostylus manni 73.0 mm, Solomon Islands 42 €
| ||
| 47 | Amphidromus sp. 40.2 mm, Lam Dong, VIETNAM 10 €
| ||
| 48 | Chloraea stenopsis 27.1 mm, Philippines 102 €
| ||
| 49 | Chloraea stenopsis 28.3 mm, Philippines 122 €
| ||
| 50 | Tibia melanocheilus 205,14 mm, Tamang Island, Nort Sumatra 51 €
| ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Lambis crocata f. pilsbryi 240.6 mm, Nuku Hiva, Marquesas 760 €
| ||
| 2 | Euprotomus aratrum 92,22 mm, Dobo, Aru Island, Indonesia 290 €
| ||
| 3 | Ophioglossolambis violacea 116,2 mm, Mauritius, St. Brandon 182 €
| ||
| 4 | Sinustrombus taurus 105.9 mm, Guam, Western Pacific 152 €
| ||
| 5 | Lambis robusta 134 mm, Society Islands 71 €
| ||
| 6 | Arrhoges occidentalis 58.6 mm, Nova Scotia 162 €
| ||
| 7 | Tibia melanocheilus 200,59 mm, Pangandaran, West Java 77 €
| ||
| 8 | Ranularia exilis 45.84 mm, MENTAWAI ISLAND, SUMATERA 132 €
| ||
| 9 | Chloraea stenopsis 28.3 mm, Philippines 122 €
| ||
| 10 | Euprotomus hawaiensis 64,2 mm, Oahu Island, Hawaii 54 €
| ||
| 11 | Rhagada sp. 23,55 mm, Morotai Island. North Maluku 69 €
| ||
| 12 | Tibia melanocheilus 195,51 mm, Pangandaran, West Java 126 €
| ||
| 13 | Chloraea virgo H 23.0 x W 34.8 mm, Philippines 84 €
| ||
| 14 | Dolomena pulchella 24.83 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 38 €
| ||
| 15 | Solidistrombus taurus 105.0 mm, Guam 89 €
| ||
| 16 | Strombus oldi 88.8 mm, Oman 48 €
| ||
| 17 | Rhagada sp. 23,78 mm, Morotai Island. North Maluku 79 €
| ||
| 18 | Tibia melanocheilus 187,08 mm, Pangandaran, West Java 51 €
| ||
| 19 | Papustyla chancei 38.2 mm, Papua New Guinea 152 €
| ||
| 20 | Monoplex parthenopeus 158 mm, Senegal 44 €
| ||
| 21 | Tibia melanocheilus 186,61 mm, Pangandaran, West Java 53 €
| ||
| 22 | Rhagada sp. 22,61 mm, Morotai Island. North Maluku 91 €
| ||
| 23 | Rhagada sp. 24,04 mm, Morotai Island. North Maluku 61 €
| ||
| 24 | Rhagada sp. 22,21 mm, Morotai Island. North Maluku 26 €
| ||
| 25 | Rhagada sp. 23,72 mm, Morotai Island. North Maluku 53 €
| ||
| 26 | Ranularia oblita 61.23 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 31 €
| ||
| 27 | Hedleyella falconeri 82.5 mm, Australia 56 €
| ||
| 28 | Amphidromus reflexiabis f. pamabbasae 38.52 mm, West Timor Island 35 €
| ||
| 29 | Gyrineum roseum 19.35 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 62 €
| ||
| 30 | Rhagada sp. 22,81 mm, Morotai Island. North Maluku 44 €
| ||
| 31 | Asperitas bimaensis cochlostyloides 35,94 mm, Sumba Island 18 €
| ||
| 32 | Rhagada sp. 21,71 mm, Morotai Island. North Maluku 77 €
| ||
| 33 | Canarium hellii 21,6 mm, Oahu Island, Hawaii 26 €
| ||
| 34 | Pedinogyra rotabilis 62.2 mm, Australia 48 €
| ||
| 35 | Rhagada sp. 25,41 mm, Morotai Island. North Maluku 51 €
| ||
| 36 | Rhynchotrochus albocarinatus 24.6 mm, Papua New Guinea 41 €
| ||
| 37 | Rhagada sp. 24,22 mm, Morotai Island. North Maluku 44 €
| ||
| 38 | Tibia melanocheilus 183.14 mm, Nias Island, Indonesia 21 €
| ||
| 39 | Chloraea stenopsis 27.1 mm, Philippines 102 €
| ||
| 40 | Tibia melanocheilus 182,67 mm, Pangandaran, West Java 21 €
| ||
| 41 | Ophioglossolambis violacea 121 mm, St Brandon, Mauritius 136 €
| ||
| 42 | Thersistrombus thersites 146.2 mm, Australia 166 €
| ||
| 43 | Rhagada sp. 23,78 mm, Morotai Island. North Maluku 57 €
| ||
| 44 | Tibia melanocheilus 175,93 mm, Pangandaran, West Java 17 €
| ||
| 45 | Papustyla chancei 32.6 mm, Papua New Guinea 38 €
| ||
| 46 | Planispira scheepmakeri 25.53 mm, MOROTAI ISLAND, MALUKU 40 €
| ||
| 47 | Tibia melanocheilus 205,14 mm, Tamang Island, Nort Sumatra 51 €
| ||
| 48 | Rhagada sp. 24,04 mm, Morotai Island. North Maluku 26 €
| ||
| 49 | Gibberulus gibbosus 46.94 mm, Kangean Island 36 €
| ||
| 50 | Rhagada sp. 22,47 mm, Morotai Island. North Maluku 33 €
| ||