| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Cymatium ranzanii 237 mm, Masirah isl., Oman 260 €
| ||
| 2 | Strombus kleckhamae 67.6 mm, Western Pacific Ocean, Full data 3400 €
| ||
| 3 | Strombus kleckhamae 56.5 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1600 €
| ||
| 4 | Cymatium raderi 222 mm, Cearà, Brazil 50 €
| ||
| 5 | Strombus kleckhamae 59.2 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1800 €
| ||
| 6 | Charonia variegata 303 mm, Cearà, Brazil 100 €
| ||
| 7 | Strombus latus portgentilensis 96.4 mm, São Tomé and Príncipe, São Tomé. 55 €
| ||
| 8 | Cymatium raderi 230 mm, Cearà, Brazil 40 €
| ||
| 9 | Aliger gallus 136 mm, Cearà, Brazil 30 €
| ||
| 10 | Cymatium raderi f.intermedia 129 mm, Cearà, Brazil 30 €
| ||
| 11 | Xerotropis kebdanaensis 5,96 mm, Morocco 30 €
| ||
| 12 | Amphidromus haemastoma 32 mm, Attapeu, Laos 28 €
| ||
| 13 | Thetystrombus latus 152 mm, Sal Island, Cape Verde 18 €
| ||
| 14 | Cochlostoma marocanus 12,52 mm, Morocco 10 €
| ||
| 15 | Ganesella sp. 22. 2 mm, Guangxi, China 8 €
| ||
| 16 | Helix delpretiana 35 mm, Italy 6 €
| ||
| 17 | Tyrrheniberus villicus 19 mm, Sardinia 5 €
| ||
| 18 | Pseudostegodera qiului 35 mm, Hunan Provence, China 1000 €
| ||
| 19 | Pachnodus velutinus 20 mm, Seyshells 90 €
| ||
| 20 | Cymatium raderi 201,3 mm, Fortaleza, Ceará, Brazil 70 €
| ||
| 21 | Charonia variegata 282 mm, Cearà, Brazil 60 €
| ||
| 22 | Lobatus peruvianus 194 mm, Perú 50 €
| ||
| 23 | Cymatium raderi 209 mm, Cearà, Brazil 50 €
| ||
| 24 | Sassia mozambicana 35,7 mm, Off Bazaruto, Mozambique 42 €
| ||
| 25 | Macrostrombus costatus 135 mm, Cearà, Brazil 40 €
| ||
| 26 | Aliger gallus 141 mm, Cearà, Brazil 30 €
| ||
| 27 | Strombus entropi 94.1 mm, North Bohol, Calituban Island. 24 €
| ||
| 28 | Cymatium labiosum 23.6 mm, Southern Madagascar, Lavanono. 18 €
| ||
| 29 | Stenogyropsis chorismenostoma 11.55 mm, Sichuan. China. 15 €
| ||
| 30 | Cyclodontina punctatissima 23.5 mm, Registro SP Brasil 15 €
| ||
| 31 | Euhadra schmackeri 42 mm, China 12 €
| ||
| 32 | Euhadra granulifera 44 mm, China 12 €
| ||
| 33 | Turanena tuccari 10,50 mm, Turkey 10 €
| ||
| 34 | Rhiostoma sp. 32,90 mm, Thailand 10 €
| ||
| 35 | Boettgeria lowei 10-12 mm, Madeiran Archipelago 9 €
| ||
| 36 | Helix mileti 31-32 mm, Italy 9 €
| ||
| 37 | Tacheocampylaea raspailii 31 mm, France 9 €
| ||
| 38 | Fusistrombus fusiformis 38,9 mm, Ilha de Moçambique, N.Mozambique 9 €
| ||
| 39 | Mauritanica scarificata 15 mm, Italy 9 €
| ||
| 40 | Siciliaria grohmanniana addaurae 16-18 mm, Italy 9 €
| ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Tibia melanocheilus 136.92 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 162 €
| ||
| 2 | Persististrombus granulatus 59.3 mm, Ecuador 205 €
| ||
| 3 | Ophioglossolambis violacea 133,2 mm, Mauritius 250 €
| ||
| 4 | Helix aspera maxima 36 mm, France 142 €
| ||
| 5 | Cabestana spengleri 169 mm, Victoria 76 €
| ||
| 6 | Euprotomus vomer 81,9 mm, New Caledonia 26 €
| ||
| 7 | Euprotomus hawaiensis 61,7 mm, Oahu Island, Hawaii 132 €
| ||
| 8 | Harpago rugosus 132.6 mm, Diamond Islet, Coral Sea 35 €
| ||
| 9 | Charonia tritonis 405.0 mm, province Khanh Hoa, Vietnam 77 €
| ||
| 10 | Lambis scorpio x millepeda 149 mm, Unknown 150 €
| ||
| 11 | Ophioglossolambis violacea 101 mm, St Brandon 100 €
| ||
| 12 | Persististrombus granulatus 79.5 mm, Ecuador 72 €
| ||
| 13 | Dolomena likuli 29 mm, East coast of Singapore 225 €
| ||
| 14 | Lobatus peruvianus 198 mm, Perú 67 €
| ||
| 15 | Leptopoma sp. 15.56 mm, SORONG PAPUA INDONESIA 31 €
| ||
| 16 | Leptopoma lamellatum 15.41 mm, Batanta Island, Raja Ampat 14 €
| ||
| 17 | Conomurex fasciatus 51.00 mm, offshore of Jeddah, Saudi Arabia 90 €
| ||
| 18 | Leptopoma sp. 15.59 mm, Sorong, Papua 8 €
| ||
| 19 | Euprotomus bulla 49.61 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 47 €
| ||
| 20 | Lambis crocata 131 mm, Madagascar 41 €
| ||
| 21 | Struthiolaria papulosa f. gigas 92.5 mm, Stewart Island, New Zealand 53 €
| ||
| 22 | Cabestana tabulata 84.4 mm, Victoria 9 €
| ||
| 23 | Amphidromus roseolabiatus 39.9 mm, province Bolikhamxay, Laos 102 €
| ||
| 24 | Harpago chiragra 79.5 mm, olango island,Cebu,Philippines 35 €
| ||
| 25 | Solaropsis pilsbryi 45.7 mm, Brasil 60 €
| ||
| 26 | Ophioglossolambis violacea 110.2 mm, Saint Brandon, Mauritius 67 €
| ||
| 27 | Leptopoma sp. 14.03 mm, SORONG PAPUA INDONESIA 31 €
| ||
| 28 | Leptopoma sp. 15.21 mm, SORONG PAPUA INDONESIA 20 €
| ||
| 29 | Gyrineum roseum 19.98 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 47 €
| ||
| 30 | Papuina sp. 40.05 mm, Jansip, West Papua 40 €
| ||
| 31 | Planispira zonaria f. lineolata 23.06 mm, MALUKU,INDONESIA. 56 €
| ||
| 32 | Planispira zonaria f. lineolata 26.09 mm, MALUKU, INDONESIA 132 €
| ||
| 33 | Achatina fulica 164 mm, New Caledonia 40 €
| ||
| 34 | Tibia insulaechorab 103 mm, Erithrea 52 €
| ||
| 35 | Chloritis liei 36,54 mm, Timor islands 5 €
| ||
| 36 | Papuina steursiana 23.23 mm, SORONG , PAPUA 31 €
| ||
| 37 | Leptopoma sp. 15.62 mm, SORONG PAPUA INDONESIA 13 €
| ||
| 38 | Leptopoma sp. 14.49 mm, SORONG PAPUA INDONESIA 6 €
| ||
| 39 | Papuina mysolensis 36.93 mm, Batanta Island, Raja Ampat 35 €
| ||
| 40 | Euprotomus bulla 49.77 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 5 €
| ||
| 41 | Planispira zonaria f. lineolata 23.71 mm, MALUKU, INDONESIA 71 €
| ||
| 42 | Planispira zonaria f. lineolata 25.27 mm, MALUKU, INDONESIA 7 €
| ||
| 43 | Asperitas bimaensis choclostyloides f azuera 31.85 mm, Sumba Island 4 €
| ||
| 44 | Papustyla xanthochila 43.7 mm, Papua New Guinea 51 €
| ||
| 45 | Achatina tincta 110.5 mm, Zaire 28 €
| ||
| 46 | Canarium orrae 49,9 - 46,0 mm, Port Hedland, W.Australia 22 €
| ||
| 47 | Annularia rosenbergi 25,56 mm, Jamaica 51 €
| ||
| 48 | Amphidromus roseolabiatus 39.4 mm, province Bolikhamxay, Laos 11 €
| ||
| 49 | Amphidromus alfi 34.4 mm, province Dong Nai, Vietnam 25 €
| ||
| 50 | Chloritis micromphalus 28.78 mm, Batanta Island, Raja Ampat 22 €
| ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Tibia melanocheilus 136.92 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 162 €
| ||
| 2 | Cabestana spengleri 169 mm, Victoria 76 €
| ||
| 3 | Planispira zonaria f. lineolata 26.09 mm, MALUKU, INDONESIA 132 €
| ||
| 4 | Euprotomus hawaiensis 61,7 mm, Oahu Island, Hawaii 132 €
| ||
| 5 | Persististrombus granulatus 59.3 mm, Ecuador 205 €
| ||
| 6 | Papustyla xanthochila 43.7 mm, Papua New Guinea 51 €
| ||
| 7 | Helix aspera maxima 36 mm, France 142 €
| ||
| 8 | Conomurex fasciatus 51.00 mm, offshore of Jeddah, Saudi Arabia 90 €
| ||
| 9 | Canefriula lacteolata japenensis 43.69 mm, Yapen Island, Papua 42 €
| ||
| 10 | Canarium orrae 49,9 - 46,0 mm, Port Hedland, W.Australia 22 €
| ||
| 11 | Struthiolaria papulosa f. gigas 92.5 mm, Stewart Island, New Zealand 53 €
| ||
| 12 | Canefriula lacteolata japenensis 40.81 mm, Yapen Island, Papua 112 €
| ||
| 13 | Charonia tritonis 405.0 mm, province Khanh Hoa, Vietnam 77 €
| ||
| 14 | Gyrineum roseum 19.98 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 47 €
| ||
| 15 | Harpago rugosus 132.6 mm, Diamond Islet, Coral Sea 35 €
| ||
| 16 | Planispira zonaria f. lineolata 24.36 mm, MALUKU,INDONESIA. 102 €
| ||
| 17 | Leptopoma lamellatum 15.41 mm, Batanta Island, Raja Ampat 14 €
| ||
| 18 | Planispira zonaria lineolata 26.46 mm, Seram Island, Maluku 21 €
| ||
| 19 | Struthiolaria papulosa 72,73 mm, New Zealand 16 €
| ||
| 20 | Canefriula lacteolata japenensis 42.14 mm, Yapen Island, Papua 71 €
| ||
| 21 | Struthiolaria papulosa 69.5 mm, Mercury Bay, New Zealand 31 €
| ||
| 22 | Planispira zonaria f. lineolata 23.71 mm, MALUKU, INDONESIA 71 €
| ||
| 23 | Planispira zonaria f. lineolata 24.34 mm, MALUKU,INDONESIA 44 €
| ||
| 24 | Lambis crocata 131 mm, Madagascar 41 €
| ||
| 25 | Leptopoma sp. 15.56 mm, SORONG PAPUA INDONESIA 31 €
| ||
| 26 | Leocoptychia lamellatum 11.76 mm, PAPUA INDONESIA. 16 €
| ||
| 27 | Dolomena orosminus 30,9 mm, Palawan, Philippines 22 €
| ||
| 28 | Planispira zonaria f.lineolata 24,83 mm, Piru Seram island, Maluku 31 €
| ||
| 29 | Titanostrombus galeatus 212 mm, Perú 186 €
| ||
| 30 | Euprotomus vomer 81,9 mm, New Caledonia 26 €
| ||
| 31 | Archachatina degneri 93.0 mm, Kpalime, Togo 31 €
| ||
| 32 | Ophioglossolambis violacea 110.2 mm, Saint Brandon, Mauritius 67 €
| ||
| 33 | Rhynchotrochus sp. 27.91 mm, Timika, Papua 49 €
| ||
| 34 | Planispira zonaria f. lineolata 23.06 mm, MALUKU,INDONESIA. 56 €
| ||
| 35 | Cymatium ranzanii 144,5 mm, Mogadishu Area, Somalia 25 €
| ||
| 36 | Canefriula tomasellina 36.91 mm, Merauke, Papua 46 €
| ||
| 37 | Planispira zonaria f.lineolata 22,70 mm, Piru Seram island, Maluku 30 €
| ||
| 38 | Canefriula tomasellina 35.95 mm, Merauke, Papua 41 €
| ||
| 39 | Achatina tincta 110.5 mm, Zaire 28 €
| ||
| 40 | Canefriula tomasellina 34.75 mm, Merauke, Papua 35 €
| ||
| 41 | Papuina sp. 40.05 mm, Jansip, West Papua 40 €
| ||
| 42 | Amphidromus alfi 30.4 mm, province Dong Nai, Vietnam 28 €
| ||
| 43 | Leptopoma sp. 14.03 mm, SORONG PAPUA INDONESIA 31 €
| ||
| 44 | Euprotomus bulla 49.61 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 47 €
| ||
| 45 | Lissachatina reticulata 122.0 mm, Mombassa, Kenya 26 €
| ||
| 46 | Planispira zonaria lineolata 22.75 mm, Seram Island, Maluku 15 €
| ||
| 47 | Amphidromus roseolabiatus 39.9 mm, province Bolikhamxay, Laos 102 €
| ||
| 48 | Cochlitoma zebra 87.0 mm, South Africa. 1891 22 €
| ||
| 49 | Amphidromus verbinneni 36.5 mm, province Quang Nam, Vietnam 15 €
| ||
| 50 | Sultana deburghiae 66.0 mm, Mera, Ecuador 49 €
| ||