| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Strombus kleckhamae 67.6 mm, Western Pacific Ocean, Full data 3400 €
| ||
| 2 | Strombus kleckhamae 56.5 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1600 €
| ||
| 3 | Amphidromus sp. 55,36 mm, Indonesia 300 €
| ||
| 4 | Strombus kleckhamae 59.2 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1800 €
| ||
| 5 | Aegistohadra mirifica 26 mm, Yunnan,China 200 €
| ||
| 6 | Amphidromus haemastoma 32 mm, Attapeu, Laos 28 €
| ||
| 7 | Strombus entropi 94.1 mm, North Bohol, Calituban Island. 24 €
| ||
| 8 | Fusistrombus fusiformis 38,9 mm, Ilha de Moçambique, N.Mozambique 9 €
| ||
| 9 | Cymatium rubeculum 39.63 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 2 €
| ||
| 10 | Charonia marylenae 253.0 mm, Off Cabo Frio City - RJ Brasil 150 €
| ||
| 11 | Lambis millepeda 79.9 mm, Mactan island 60 €
| ||
| 12 | Cabestana africana 89.3 mm, South-Africa, East London. 45 €
| ||
| 13 | Distorsionella lewisi 37 mm, Tinina Balut Island Philippines 40 €
| ||
| 14 | Probosciphaedusa gongjin 24.8 mm, Chibi, Hubei 25 €
| ||
| 15 | Euphaedusa minatoi 8.0 mm, Enshi, Hubei, China 25 €
| ||
| 16 | Petraeomastus gigas 34.6 mm, Changdu, Tibet, China. 25 €
| ||
| 17 | Tropidauchenia parasulcicollis 18.3 mm, Chongzuo, Guangxi, China 15 €
| ||
| 18 | Probosciphaedusa mulini 26.2 & 23.1 mm, Chibi, Hubei, China 12 €
| ||
| 19 | Laeocathaica potanini 19.6 mm, Longnan, Gansu, China 8 €
| ||
| 20 | Plekocheilus virgatus 39,20 mm, Cundinamarca, Colombia. 6 €
| ||
| 21 | Asperitas bimaensis choclostyloides f azuera 29.36 mm, Sumba Island 2 €
| ||
| 22 | Canarium erythrinum 22.75 mm, KRAMAT ISLAND, SUMBAWA. 2 €
| ||
| 23 | Amphidromus perversus butoti 43.90 mm, kangean ISl,East Java 170 €
| ||
| 24 | Synprosphyma yunlingi 32.2 mm, Wenshan, Yunnan, China 80 €
| ||
| 25 | Margaritiphaedusa whitteni 23.2 mm, Libo, Guizhou, China. 65 €
| ||
| 26 | Ranularia gutturnia 100.7 mm, North Bohol, Calituban Island. 55 €
| ||
| 27 | Satsuma guandi 24.0 mm, Shaoguan, Guangdong, China 45 €
| ||
| 28 | Sassia mozambicana 35,7 mm, Off Bazaruto, Mozambique 42 €
| ||
| 29 | Euhadra decorata iwadensis 38.2 mm, Iwate Prefecture, Japan 40 €
| ||
| 30 | Garneria mouhoti yunnancola 35.2 mm, Xishuangbanna, Yunnan, China. 40 €
| ||
| 31 | Synprosphyma yuanqini 21.8 mm, Guiyang, Guizhou, China. 35 €
| ||
| 32 | Sassia mozambicana 50,1 mm, Off Bazaruto, S.Mozambique 35 €
| ||
| 33 | Strombus latus portgentilensis 109.0 mm, São Tomé and Príncipe, São Tomé. 35 €
| ||
| 34 | Strombus costatus 158.0 mm, East Colombia, Tayrona. 35 €
| ||
| 35 | Aliger gallus 131 mm, Cearà, Brazil 30 €
| ||
| 36 | Aliger gallus 144 mm, Cearà, Brazil 30 €
| ||
| 37 | Bertia cambojiensis 77.1 mm, Vietnam 28 €
| ||
| 38 | Oospira ootayoshinarii 17.8 mm, Aba, Sichuan, China 28 €
| ||
| 39 | Formosana xinxingae 24.4 mm, Chongqing, China 28 €
| ||
| 40 | Camaena hahni 48.7 & 47.3 mm, Vietnam & China 25 €
| ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Planispira scheepmakeri 25.57 mm, Halmahera Isl,Maluku 990 €
| ||
| 2 | Asperitas bimaensis choclostyloides 32.25 mm, Melolo,East Sumba Isl-NTT 590 €
| ||
| 3 | Distorsio burgessi 27.5 mm, Oahu, Hawaii, USA 260 €
| ||
| 4 | Tibia melanocheilus 186,86 mm, Pangandaran, West Java 188 €
| ||
| 5 | Cymatium tigrinum 117.4 mm, Las Perlas, Panama 215 €
| ||
| 6 | Cymatium ranzanii 197 mm, Oman Masirah Island 182 €
| ||
| 7 | Lambis robusta 136 mm, Tahiti, French Polynesia 154 €
| ||
| 8 | Tibia melanocheilus 169,07 mm, Pangandaran, West Java 71 €
| ||
| 9 | Euprotomus vomer 72,4 mm, New Caledonia 17 €
| ||
| 10 | Tibia melanocheilus 190.99 mm, Tamang Island, Sumatra 132 €
| ||
| 11 | Ophioglossolambis violacea 95 mm, Mauritius, St. Brandon 93 €
| ||
| 12 | LAMBIS hybrid 147.7 mm, PHILIPPINES - BOHOL ISLAND 156 €
| ||
| 13 | Tropidophora deburghiae 50,56 mm, Madagascar 196 €
| ||
| 14 | Euprotomus bulla x chrysostomus 70 mm, Philippines 200 €
| ||
| 15 | Latissistrombus taurus 87.5 mm, Hospital Pt., Guam 102 €
| ||
| 16 | Titanostrombus goliath 305 mm, Brazil 60 €
| ||
| 17 | EUPROTOMUS aratrum 79 mm, PHILIPPINES - PALAWAN ISLAND 46 €
| ||
| 18 | Columna columna 57,33 mm, Sao Tome 215 €
| ||
| 19 | Tibia melanocheilus 168,89 mm, Pangandaran, West Java 10 €
| ||
| 20 | Lambis violacea 71 mm, St Brandon, Mauritius 42 €
| ||
| 21 | Titanostrombus galeatus 233 mm, Peru 100 €
| ||
| 22 | Helix aspersa maxima 47 mm, France 95 €
| ||
| 23 | Harpago chiragra 224.0 mm, Dasalan island 13 €
| ||
| 24 | Latissistrombus sinuatus 112 mm, Philippines 8 €
| ||
| 25 | Tibia melanocheilus 164,16 mm, Pangandaran, West Java 15 €
| ||
| 26 | Euprotomus aratrum 97,51 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 4 €
| ||
| 27 | Distorsio muehlhaeusseri 66.2 mm, Ras Hafun Somalia 19 €
| ||
| 28 | Macrostrombus costatus 157 mm, Bahamas Bank 25 €
| ||
| 29 | Tibia (rimellopsis) modesta 46.50 mm, Indonesia 31 €
| ||
| 30 | Tibia melanocheilus 171,38 mm, Pangandaran, West Java 18 €
| ||
| 31 | Rhagada sp. 23.70 mm, Morotai Island Indonesia 71 €
| ||
| 32 | Tibia melanocheilus 149,22 mm, Pangandaran, West Java 8 €
| ||
| 33 | Tibia melanocheilus 163,61 mm, Pangandaran, West Java 37 €
| ||
| 34 | Canarium erythrinum 23.80 mm, BEDIL ISLAND.SUMBAWA 21 €
| ||
| 35 | Tibia melanocheilus 187.69 mm, Tamang Island, Sumatra 112 €
| ||
| 36 | Tibia melanocheilus 153,49 mm, Pangandaran, West Java 10 €
| ||
| 37 | Tibia melanocheilus 165,63 mm, Pangandaran, West Java 24 €
| ||
| 38 | Tibia melanocheilus 157,94 mm, Pangandaran, West Java 11 €
| ||
| 39 | Terebellum hubrechti 35,5 mm, Olango Isl. Mactan, Phil. 110 €
| ||
| 40 | Pachnodus velutinus 20 mm, Seyshells 80 €
| ||
| 41 | Lambis crocata pilsbryi 221 mm, Marquesas 52 €
| ||
| 42 | Charonia tritonis 397 mm, Tulear , Madagascar 61 €
| ||
| 43 | Cepaea nemoralis 24 mm, Germany, Halle (Saale) 5 €
| ||
| 44 | Pseudostegodera qiului 35 mm, Hunan Provence, China 81 €
| ||
| 45 | Tibia melanocheilus 178.81 mm, Tamang Island, Sumatra 40 €
| ||
| 46 | Tibia melanocheilus 178.96 mm, Tamang Island, Sumatra 26 €
| ||
| 47 | Tibia fusus 106.16 mm, Indonesia 24 €
| ||
| 48 | Tibia melanocheilus 160,13 mm, Pangandaran, West Java 27 €
| ||
| 49 | Planispira sp. 19.75 mm, Morotai Island Indonesia 46 €
| ||
| 50 | Rhagada sp. 23.50 mm, Morotai Island Indonesia 13 €
| ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Tibia melanocheilus 169,07 mm, Pangandaran, West Java 71 €
| ||
| 2 | Tropidophora deburghiae 50,56 mm, Madagascar 196 €
| ||
| 3 | Rhagada sp. 23.70 mm, Morotai Island Indonesia 71 €
| ||
| 4 | Ophioglossolambis violacea 95 mm, Mauritius, St. Brandon 93 €
| ||
| 5 | Tibia melanocheilus 186,86 mm, Pangandaran, West Java 188 €
| ||
| 6 | Columna columna 57,33 mm, Sao Tome 215 €
| ||
| 7 | Distorsio burgessi 27.5 mm, Oahu, Hawaii, USA 260 €
| ||
| 8 | Rhagada sp. 25.40 mm, Morotai Island Indonesia 73 €
| ||
| 9 | Tibia melanocheilus 187.69 mm, Tamang Island, Sumatra 112 €
| ||
| 10 | Rhagada sp. 24,47 mm, Morotai Island. North Maluku 81 €
| ||
| 11 | Tibia melanocheilus 190.99 mm, Tamang Island, Sumatra 132 €
| ||
| 12 | Rhagada sp. 23,02 mm, Morotai Island. North Maluku 75 €
| ||
| 13 | Tibia melanocheilus 160,13 mm, Pangandaran, West Java 27 €
| ||
| 14 | Planispira scheepmakeri 25.57 mm, Halmahera Isl,Maluku 990 €
| ||
| 15 | Tibia melanocheilus 163,61 mm, Pangandaran, West Java 37 €
| ||
| 16 | Rhagada sp. 22,74 mm, Morotai Island. North Maluku 55 €
| ||
| 17 | Tibia (rimellopsis) modesta 46.50 mm, Indonesia 31 €
| ||
| 18 | Tibia melanocheilus 155,34 mm, Pangandaran, West Java 36 €
| ||
| 19 | Ranularia sp. 46,34 mm, Bima, West Nusa Tenggara 66 €
| ||
| 20 | Tibia fusus 106.16 mm, Indonesia 24 €
| ||
| 21 | Euprotomus vomer 72,4 mm, New Caledonia 17 €
| ||
| 22 | Planispira sp. 19.75 mm, Morotai Island Indonesia 46 €
| ||
| 23 | Lambis robusta 136 mm, Tahiti, French Polynesia 154 €
| ||
| 24 | Lambis violacea 71 mm, St Brandon, Mauritius 42 €
| ||
| 25 | Tibia melanocheilus 178.81 mm, Tamang Island, Sumatra 40 €
| ||
| 26 | Rhagada sp. 24,71 mm, Morotai Island. North Maluku 59 €
| ||
| 27 | Helix aspersa maxima 47 mm, France 95 €
| ||
| 28 | Rhagada sp. 22,34 mm, Morotai Island. North Maluku 73 €
| ||
| 29 | Plekocheilus gibbonius 97,00 mm, Santander, Colombia. 35 €
| ||
| 30 | Tibia melanocheilus 178.96 mm, Tamang Island, Sumatra 26 €
| ||
| 31 | Planispira sp. 21.20 mm, Morotai Island Indonesia 61 €
| ||
| 32 | Tibia fusus 91.75 mm, Indonesia 31 €
| ||
| 33 | Chloritis lansbergeana 42.95 mm, Fak Fak ,West Papua 33 €
| ||
| 34 | Rhagada sp. 23,29 mm, Morotai Island. North Maluku 70 €
| ||
| 35 | Ranularia oboesa 44,55 mm, Bungin Island, Sumbawa 68 €
| ||
| 36 | Planispira sp. 23.32 mm, ARU ISLANDS, MALUKU 37 €
| ||
| 37 | Tibia melanocheilus 164,16 mm, Pangandaran, West Java 15 €
| ||
| 38 | Tibia melanocheilus 165,63 mm, Pangandaran, West Java 24 €
| ||
| 39 | Clavator eximius 106,30 mm, Madagascar 51 €
| ||
| 40 | Rhagada sp. 24,52 mm, Morotai Island. North Maluku 53 €
| ||
| 41 | Canarium erythrinum 23.80 mm, BEDIL ISLAND.SUMBAWA 21 €
| ||
| 42 | Asperitas bimaensis cochlostyloides 30,92 mm, Sumba Island 11 €
| ||
| 43 | Tibia melanocheilus 171,38 mm, Pangandaran, West Java 18 €
| ||
| 44 | Canarium betuleti 20,6 mm, Thailand 45 €
| ||
| 45 | Planispira sp. 20,74 mm, Halmahera, Maluku 45 €
| ||
| 46 | Planispira sp. 22.71 mm, ARU ISLANDS, MALUKU 43 €
| ||
| 47 | Papuina pileus 30.07 mm, ARU ISLANDS, MALUKU 13 €
| ||
| 48 | Charonia variegata 63.8 mm, Off Guarapari city ES Brasil 19 €
| ||
| 49 | Amphidromus pamabbasae 38.77 mm, WEST TIMOR ISLAND 41 €
| ||
| 50 | Papuina antiqua rosasumma 28.42 mm, Yapen Island Papua Indonesia 37 €
| ||