| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Neancistrolepis glabra 107.3 mm, Japan | ||
| 2 | Amalda concinna 19.5 mm, Samal Island | ||
| 3 | Amalda concinna 26 mm, Samal Island | ||
| 4 | Quasimitra sophiae 39 mm, New Caledonia | ||
| 5 | Volutharpa ainos 49.7 mm, Japan | ||
| 6 | Vexillum scitulum 11.0 mm, Balabac Archipelago, Balabac Is. | ||
| 7 | Oliva rufula 17.8 mm, Dasalan island | ||
| 8 | Oliva rufula 12.2 mm, Dasalan island | ||
| 9 | Turris sp. 107 mm, East China sea, | ||
| 10 | Cantharus sp. 23,26 mm, Indonesia | ||
| 11 | Buccinum glaciale 2 mm, Spitzbergen, Mosselbukta | ||
| 12 | Pollia sp. 30.74 mm, Indonesia | ||
| 13 | Neocancilla arenacea 28.9 mm, Marquesas Islands, Nuku Hiva. | ||
| 14 | Vexillum nivale 50.5 mm, PHILIPPINES - PALAWAN ISLAND | ||
| 15 | Clivipollia pulchra 27.2 mm, New Caledonia, off Nouméa. | ||
| 16 | Oliva peruviana f. fulgurata 52.4 mm, Chile, Tongoy. | ||
| 17 | Mitra belcheri 113 mm, Mexico | ||
| 18 | Pseudoliva sepimentum 19.0 mm, São Tomé and Príncipe | ||
| 19 | Pseudoliva sepimentum 19.0 mm, São Tomé and Príncipe | ||
| 20 | Vexillum dhofarensis 13,0 mm, Oman | ||
| 21 | Ptychobela flavidula 76 mm, Tinina Balut Island | ||
| 22 | Mitra pudica 17.5 mm, French Polynesia, Huahine. | ||
| 23 | Mitra pudica 17.0 mm, French Polynesia, Huahine. | ||
| 24 | Vexillum bilineatum 16 mm, Guam | ||
| 25 | Olivella sp. 11.0 mm, São Tomé Island, Lagoa Azul. | ||
| 26 | Conopleura latiaxisa 10.7 mm, Philippines | ||
| 27 | Oliva tremulina 94.6 mm, Tulear, Madagascar | ||
| 28 | Olivancillaria vesica auricularia 59.1 mm, Brazil | ||
| 29 | Vexillum sp. 20 mm, Balabac,palawan | ||
| 30 | Oliva peruviana f. fulgurata 31.5 mm, Chile, Tongoy. | ||
| 31 | Pusia ebenus f.plicatula 16 mm, italy | ||
| 32 | Turris nadaensis 54,85 mm, Balut island, Philippines | ||
| 33 | Turris crispa 61,70 mm, Balut island, Philippines | ||
| 34 | Mitra sp. 9.92 mm, SARINGI ISLAND, SUMBAWA. | ||
| 35 | Oliva esiodina 25,5 and 27,7 mm, Tahiti, French Polynesia | ||
| 36 | Buccinidae sp. 30,56 mm, Indonesia | ||
| 37 | Nassaria affinis 29,63 mm, Indonesia | ||
| 38 | Babylonia sp. 29.12 mm, Indonesia | ||
| 39 | Gemmula speciosa 50.04 mm, Indonesia | ||
| 40 | Domiporta aglais 23.88 mm, Indonesia | ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Buccipagoda kengrahami 55.6 mm, GAB, Beachport, South Australia | ||
| 2 | Neptunea arithtica cumingii 91.85 mm, The yellow sea. Dalian.China | ||
| 3 | Ancistrolepsis vietnamensis 67.48 mm, South China sea | ||
| 4 | Subcancilla belcheri 157.06 mm, Anconcito, Ecuador | ||
| 5 | Babylonia spirata 41.81 mm, Kollam, Kerala, India | ||
| 6 | Vexillum militare 18,72 mm, Lamakera, Flores | ||
| 7 | Euthria meunieri 39 mm, South São Nicolau - Cape Verde | ||
| 8 | Oliva rubrolabiata 44,3 mm, Undine Bay, Vanuatu | ||
| 9 | Oliva miniaceoliva tremulina azemula 53.43 mm, BABI ISLAND MALUKU | ||
| 10 | Vexillum taeniatum 69.42 mm, BABI ISLAND MALUKU | ||
| 11 | Oliva rufofulgurata 23.19 mm, Pasuruan, East Java | ||
| 12 | Neptunea decemcostata 81.1 mm, Newburyport, Massachusetts | ||
| 13 | Euthria lindae 57.5 mm, Santo Antão - Cape Verde | ||
| 14 | Oliva bulbosa f. immaculata 32 mm, Zanzibar | ||
| 15 | Babylonia papillaris 37 mm, Algoa Bay, South Africa | ||
| 16 | Vexillum antonellii 19-20 mm, Inhambane, Mozambique | ||
| 17 | Buccinium yokomaruae 38.42 mm, The yellow sea. Dalian.China | ||
| 18 | Oliva rubrolabiata 39,30 mm, Vanuatu | ||
| 19 | Euthria sp. 47.75 mm, Indonesia | ||
| 20 | Quasimitra stossieri 58,75 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 21 | Colubraria sp. 42,13 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 22 | Colubraria ceylonensis 40,38 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 23 | Funa sp. 41,01 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 24 | Neocancilla sp. 29,15 mm, Seribu Islands, Indonesia | ||
| 25 | Volutomitra obscura 16.0 mm, Whangaroa Harbour, New Zealand | ||
| 26 | Pareuthria fuscata 25.5 mm, Campbell Island, New Zealand | ||
| 27 | Aeneator otagoensis 54.0 mm, Poverty Bay, New Zealand | ||
| 28 | Nebularia acuminata 76.9 mm, Tinina Balut Island Philippines | ||
| 29 | Strigatella aurora floridula 32,6 mm, tonga island | ||
| 30 | Olivella morrisoni 11-12 mm, Benao Bay, W. Panama | ||
| 31 | Oliva ozodona sandwicensis 24,5 mm, Hawaii | ||
| 32 | Amalda tankervillii 63.6 mm, Venezuela | ||
| 33 | Oliva porphyria 68,8 mm, Panama | ||
| 34 | Oliva tremulina 100 mm, Tulear , Madagascar | ||
| 35 | Enginella leucozona 11 mm, Cyprus | ||
| 36 | Vexillum alauda 21 mm, Inhambane, Mozambique | ||
| 37 | Cernina fluctuata 45.5 mm, Tinina Balut Island Philippines | ||
| 38 | Vexillum sp. 41.67 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA | ||
| 39 | Turrid sp. 38.5 mm, Aliguay island | ||
| 40 | Vexillum sp. 38.30 mm, KRAMAT ISLAND, SUMBAWA. | ||
| 41 | Oliva bulbosa 43.07 mm, Masirah Island, OMAN | ||
| 42 | Imbricaria sp. 29.64 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. | ||
| 43 | Vexillum caffrum 48.45 mm, BABI ISLAND MALUKU | ||
| 44 | Vexillum curviliratum 45.00 mm, BABI ISLAND MALUKU | ||
| 45 | Pseudoneptunea varicosa 53.19 mm, PASURUAN, EAST JAVA | ||
| 46 | Oliva elegans 28,92 mm, Probolinggo, East Java | ||
| 47 | Vexillum rubrozonatum 15,36 mm, Teluk Saleh, Sumbawa | ||
| 48 | Vexillum rubrozonatum 20,03 mm, Teluk Saleh, Sumbawa | ||
| 49 | Swainsonia ocellata 21,62 mm, Seribu Islands, Indonesia | ||
| 50 | Mangelia species 7.5 mm, Tingo straight ,Olango Isl. | ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Buccipagoda kengrahami 55.6 mm, GAB, Beachport, South Australia | ||
| 2 | Aeneator benthicolus 64.0 mm, 300m. Bay of Plenty, New Zealand | ||
| 3 | Neocancilla sp. 29,15 mm, Seribu Islands, Indonesia | ||
| 4 | Vexillum alauda 21 mm, Inhambane, Mozambique | ||
| 5 | Babylonia spirata 41.81 mm, Kollam, Kerala, India | ||
| 6 | Vexillum antonellii 19-20 mm, Inhambane, Mozambique | ||
| 7 | Oliva miniaceoliva tremulina azemula 53.43 mm, BABI ISLAND MALUKU | ||
| 8 | Colubraria sp. 42,13 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 9 | Oliva semmelinki 30-31 mm, Panglao, Bohol, Philippines | ||
| 10 | Vexillum rubrozonatum 20,03 mm, Teluk Saleh, Sumbawa | ||
| 11 | Aeneator otagoensis 47.0 mm, 30m. Tasman Bay, New Zealand | ||
| 12 | Aeneator otagoensis 54.0 mm, Poverty Bay, New Zealand | ||
| 13 | Neptunea arithtica cumingii 91.85 mm, The yellow sea. Dalian.China | ||
| 14 | Vexillum sp. 41.67 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA | ||
| 15 | Vexillum militare 18,72 mm, Lamakera, Flores | ||
| 16 | Volutomitra obscura 16.0 mm, Whangaroa Harbour, New Zealand | ||
| 17 | Vexillum caffrum 48.45 mm, BABI ISLAND MALUKU | ||
| 18 | Vexillum rubrozonatum 15,36 mm, Teluk Saleh, Sumbawa | ||
| 19 | Mitra nubila lamarckii 49.37 mm, ARAFURA SEA MALUKU | ||
| 20 | Calcimitra christinae 67,8 mm, Philippines | ||
| 21 | Latiromitra crosnieri 38,0 mm, Off Morondava, Madagascar | ||
| 22 | Quasimitra stossieri 58,75 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 23 | Mangelia species 7.5 mm, Tingo straight ,Olango Isl. | ||
| 24 | Oliva rufofulgurata 23.19 mm, Pasuruan, East Java | ||
| 25 | Gemophos sanguinolentus 25 mm, Barra de Navidad, Jalisco, Mex. | ||
| 26 | Pterygia gorii 30.11 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. | ||
| 27 | Vexillum lyratum 58,58 mm, Seribu Islands, Indonesia | ||
| 28 | Agaronia johnkochi 33,87 mm, Banten West Java | ||
| 29 | Strigatella coffea 47,76 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 30 | Colubraria ceylonensis 40,38 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 31 | Scabricola waltercernohorskyi 32,42 mm, Rote Island, East Nusa Tenggara | ||
| 32 | Oliva elegans 28,92 mm, Probolinggo, East Java | ||
| 33 | Scabricola waltercernohorskyi 38.42 mm, ARAFURA SEA MALUKU | ||
| 34 | Neptunea decemcostata 81.1 mm, Newburyport, Massachusetts | ||
| 35 | Turris hidalgoi 83,85 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 36 | Eburna balteata 37,1 mm, Malmok, Aruba | ||
| 37 | Vexillum crocatum 19,63 mm, Labuan Bajo, Sumbawa | ||
| 38 | Vexillum curviliratum 45.00 mm, BABI ISLAND MALUKU | ||
| 39 | Volutomitra obscura 18.0 mm, Poor Knights Is., New Zealand | ||
| 40 | Vexillum coronatum 22.87 mm, KRAMAT ISLAND, SUMBAWA. | ||
| 41 | Episcomitra zonata 53.1 mm, Morocco | ||
| 42 | Pterygia sp. 28.18 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA | ||
| 43 | Pterygia sp. 29.65 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA | ||
| 44 | Oliva porphyria 53 mm, East Panama Canal | ||
| 45 | Swainsonia ocellata 21,62 mm, Seribu Islands, Indonesia | ||
| 46 | Colubraria ceylonensis 68.81 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA | ||
| 47 | Imbricaria sp. 29.64 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. | ||
| 48 | Oliva mascarena 50 mm, Mauritius | ||
| 49 | Imbricaria cloveri 13.8 mm, Tingo straight ,Olango Isl. | ||
| 50 | Euthria sp. 47.75 mm, Indonesia | ||