| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Oliva porphyria 107.1 mm, California Baja 85 €
| ||
| 2 | Cochlespira elegans 38.5 mm, Off Florida, USA 15 €
| ||
| 3 | Vexillum caffrum 60.43 mm, Wera,Bima-West Nusa Tenggara 3 €
| ||
| 4 | Polystira tellea 84 mm, Ft. Myers, Florida, USA 40 €
| ||
| 5 | Olivella mandarina 12,8 mm, Giappone 6 €
| ||
| 6 | Aplus assimilis 14,6 mm, Tunisia 6 €
| ||
| 7 | Oliva porphyria 110,60 mm, Panama 80 €
| ||
| 8 | Hindsiclava hertleini 43-44 mm, Galapagos is., Ecuador 38 €
| ||
| 9 | Oliveragemmula vagata 41.91 mm, Tuticorin,Tamil Nadu, India. 8 €
| ||
| 10 | Ancistrolepis grammata 116,5 mm, Giappone 85 €
| ||
| 11 | Quasimitra bovei 28,7 mm, egypt, red sea 35 €
| ||
| 12 | Tiariturris libya 64-68 mm, Guaymas, Sonora, Mexico 35 €
| ||
| 13 | Thatcheria mirabilis 83 mm, Off West Taiwan 35 €
| ||
| 14 | Megasurcula carpenteriana 71 mm, Baja California, Mexico 35 €
| ||
| 15 | Clavatula imperialis 44,6 mm, angola 25 €
| ||
| 16 | Oliva (Proxoliva) athenia 18,52 mm, Banyuwangi East Java 23 €
| ||
| 17 | Melapium lineatum 20.2 mm, Coffee Bay, Eastern Cape, RSA 22 €
| ||
| 18 | Turricula granobalteus 26.5 mm, Broome, West Australia 20 €
| ||
| 19 | Gymnobella abyssorum 4,02 mm, Spain 20 €
| ||
| 20 | Zemiropsis papillaris 37 mm, Cape St. Francis, South Africa 15 €
| ||
| 21 | Fusiturricula jaquensis 55 mm, Cabo la Vela, Guajira, Columbia 15 €
| ||
| 22 | Inquisitor aesopus 56 mm, SE Durban, Natal, S. Africa 12 €
| ||
| 23 | Turris yeddoensis 72 mm, Wakayama, Japan 12 €
| ||
| 24 | Ptychobela crenularis 44 mm, Hong Kong 10 €
| ||
| 25 | Knefastia walkeri 55 mm, Mazatlan, Sonora, Mexico 10 €
| ||
| 26 | Unedogemmula friedrichbonhoefferi 83.5 mm, Tinina Is, Balut, Philippines 10 €
| ||
| 27 | Cancilla rehderi 29.9 mm, SAMAL ISLAND 10 €
| ||
| 28 | Vexillum Cumingi 19.7 mm, Guam 8 €
| ||
| 29 | Oliva efasciata berti 40-52 mm, Kwajalein, Marshall Is. 7 €
| ||
| 30 | Strigatella imperialis 45.10 mm, Wera,Bima-West Nusa Tenggara 2 €
| ||
| 31 | Turris babylonia 51.88 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 2 €
| ||
| 32 | Amalda maritzae 49,5 mm, PINES ISLAND 280 €
| ||
| 33 | Amalda cf. contusa 47,2 mm, Mozambique 250 €
| ||
| 34 | Neancistrolepis glabra 107.3 mm, Japan 250 €
| ||
| 35 | Subcancilla belcheri 157.06 mm, Anconcito, Ecuador 250 €
| ||
| 36 | Mitra (Pleioptygma) helenae 116,91 mm, Honduras 200 €
| ||
| 37 | Ancilla rouillardi 30,1 mm, Mozambique 200 €
| ||
| 38 | Neocancilla takiisaoi 51 mm, NEW CALEDONIA 168 €
| ||
| 39 | Neocancilla takiisaoi 48,5 mm, NEW CALEDONIA 168 €
| ||
| 40 | Aforia goodei 69 mm, West Panama 150 €
| ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Oliva porphyria 123,73 mm, Baja Mexico 200 €
| ||
| 2 | Quasimitra sp. 87,94 mm, Nias Island, Indonesia 34 €
| ||
| 3 | Dibaphimitra florida 48.5 mm, Marathon Key, FLorida, USA 55 €
| ||
| 4 | Oliva irisans forma albescene 52.3 mm, Dasalan island 29 €
| ||
| 5 | Penion ormesi 175.0 mm, Northland W coast, New Zealand 8 €
| ||
| 6 | Crassispira turricula 35 mm, Medidora Is., West Panama 15 €
| ||
| 7 | Vexillum sanguisuga 42,12 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 8 €
| ||
| 8 | Vexillum callosum 24,5 mm, Philippines 11 €
| ||
| 9 | Exiquaspira ornata 23 mm, Walpole WA 13 €
| ||
| 10 | Neptunea contraria 154,93 mm, Morocco 40 €
| ||
| 11 | Vexillum taeniatum 81,48 mm, Bima, West Nusa tenggara 23 €
| ||
| 12 | Xenuroturris cerithiformis 22 mm, Pearl harbor,Oahu, Hawaii, USA 10 €
| ||
| 13 | Pterygia nucea 38,88 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 7 €
| ||
| 14 | Oliva porphyria 97 mm, La Paz, Baja Calif, Mexico 33 €
| ||
| 15 | Vexillum roseotinctum 8,2 mm, Mozambique 25 €
| ||
| 16 | Scabricola waltercernohorskyi 39.47 mm, LAMAKERA, NTT 8 €
| ||
| 17 | Oliva buelowi phuketensis 24.55 mm, Labuan bajo,SUMBAWA 4 €
| ||
| 18 | Neptunea polycostata aino 171,3 mm, Japan sea 9 €
| ||
| 19 | Mitra sp. 34,9 - 23,4 mm, New Caledonia 12 €
| ||
| 20 | Scabricola sp. 19,2 mm, New Caledonia 31 €
| ||
| 21 | Acromargarita deynzeri 23,7 mm, Philippines 16 €
| ||
| 22 | Quasimitra lamarckii 55,0 mm, Balut Island, Philippines 12 €
| ||
| 23 | Swainsonia fissurata 33,0 mm, Hurgada, Egypt, Red Sea 6 €
| ||
| 24 | Neptunea multistriata 73,5 mm, N.Bering Sea, Anadyr Bay 20 €
| ||
| 25 | Oliva scripta venezuelana 40 /46 mm, Margarita Island Venezuela 15 €
| ||
| 26 | Oliveragemmula vagata 38.86 mm, Tuticorin ( Tamil Nadu ), India 12 €
| ||
| 27 | Oliva porphyria 77 mm, California Baja 16 €
| ||
| 28 | Penion cuvierianus 122 mm, Bay of Plenty, New Zealand 12 €
| ||
| 29 | Clavatula diadema 30,2 mm, Gabon, near Libreville 10 €
| ||
| 30 | Mitra sp. 1-15 mm, Mactan Island, Cebu 10 €
| ||
| 31 | Mitra sp. 1-15 mm, Mactan Island, Cebu 10 €
| ||
| 32 | Oliva vidua aurata 44-49 mm, Java, Indonesia 8 €
| ||
| 33 | Pachyoliva semistriata 13-13 mm, Isl de Cana las Perlas, W Panama 6 €
| ||
| 34 | Vexillum citrinum 83,87 mm, Teluk Saleh, Sumbawa 11 €
| ||
| 35 | Oliva hirasei ameliae 39.94 mm, PANGANDARAN, WEST JAVA 6 €
| ||
| 36 | Clavus sp. 38,87 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 16 €
| ||
| 37 | Truncaria brunneocincta 25 mm, Gulfof West Panama 55 €
| ||
| 38 | Clivipollia pulchra 25.39 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 2 €
| ||
| 39 | Nebularia ustulata 49.97 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 2 €
| ||
| 40 | Vexillum stainforthii 47.73 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 9 €
| ||
| 41 | Agaronia johnkochi 43.38 mm, PANGANDARAN, WEST JAVA. 7 €
| ||
| 42 | Vexillum coccineum 78.60 mm, PANGANDARAN, WEST JAVA. 3 €
| ||
| 43 | Quasimitra cardinalis 61.03 mm, WARMAR ISLAND, DOBO ,MALUKU 15 €
| ||
| 44 | Imbricaria cloveri 12 mm, Mactan Island,Cebu 2 €
| ||
| 45 | Oliva atalina 41.71 mm, Nias Island, Indonesia 11 €
| ||
| 46 | Oliva keenii 28.40 mm, Probolinggo,East Java-Indonesia. 2 €
| ||
| 47 | Neptunea eulimata 159 mm, Japan sea 6 €
| ||
| 48 | Comitas rex 77.9 mm, Australia 4 €
| ||
| 49 | Nebularia sp. 19,6 mm, French Polynesia 5 €
| ||
| 50 | Oliva fulgurator f. fusfiformis 53 mm, Westpunt, Aruba 1 €
| ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Quasimitra sp. 87,94 mm, Nias Island, Indonesia 34 €
| ||
| 2 | Acromargarita deynzeri 23,7 mm, Philippines 16 €
| ||
| 3 | Vexillum stainforthii 47.73 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 9 €
| ||
| 4 | Vexillum sanguisuga 42,12 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 8 €
| ||
| 5 | Imbricariopsis vanikorensis 15,9 to 13,9 mm, Marau Sound,Guadalcanal 6 €
| ||
| 6 | Scabricola sp. 19,2 mm, New Caledonia 31 €
| ||
| 7 | Penion ormesi 175.0 mm, Northland W coast, New Zealand 8 €
| ||
| 8 | Agaronia johnkochi 43.38 mm, PANGANDARAN, WEST JAVA. 7 €
| ||
| 9 | Exiquaspira ornata 23 mm, Walpole WA 13 €
| ||
| 10 | Vexillum callosum 24,5 mm, Philippines 11 €
| ||
| 11 | Vexillum taeniatum 81,48 mm, Bima, West Nusa tenggara 23 €
| ||
| 12 | Neptunea behringiana 81 mm, Bering sea 13 €
| ||
| 13 | Quasimitra lamarckii 55,0 mm, Balut Island, Philippines 12 €
| ||
| 14 | Habevolutopsius hirasei 88,8 mm, Chuckchi sea 9 €
| ||
| 15 | Calcimitra salva 80,0 mm, Balut Island, Philippines 16 €
| ||
| 16 | Neptunea bulbacea 82,0 mm, Kushiro, Hokkaido, Japan 6 €
| ||
| 17 | Swainsonia fissurata 33,0 mm, Hurgada, Egypt, Red Sea 6 €
| ||
| 18 | Clavus sp. 38,87 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 16 €
| ||
| 19 | Neptunea laticostata okhotensis 136 mm, Okhotsk sea 26 €
| ||
| 20 | Quasimitra propinqua 46,0 mm, Balut Island, Philippines 16 €
| ||
| 21 | Vexillum citrinum 83,48 mm, Teluk Saleh, Sumbawa 14 €
| ||
| 22 | Eburna balteata 40 mm, Malmok, Aruba 8 €
| ||
| 23 | Swainsonia casta 44 mm, French Polynesia 5 €
| ||
| 24 | Mitra sp. 34,9 - 23,4 mm, New Caledonia 12 €
| ||
| 25 | Calcimitra sp. 66,8 mm, Australia 22 €
| ||
| 26 | Neptunea polycostata aino 171,3 mm, Japan sea 9 €
| ||
| 27 | Scabricola waltercernohorskyi 39.47 mm, LAMAKERA, NTT 8 €
| ||
| 28 | Engina spica 11,8 to 11,0 mm, Balicasag, Philippines 6 €
| ||
| 29 | Pollia wagneri 1 mm, Balicasag, Philippines 6 €
| ||
| 30 | Quasimitra cardinalis 61.03 mm, WARMAR ISLAND, DOBO ,MALUKU 15 €
| ||
| 31 | Prodotia lannumi 24,3 mm, Balicasag, Philippines 4 €
| ||
| 32 | Costellaria balutensis 45,6 mm, Philippines 12 €
| ||
| 33 | Calcimitra poppei 44,9 mm, Philippines 22 €
| ||
| 34 | Oliva porphyria 123,73 mm, Baja Mexico 200 €
| ||
| 35 | Oliva atalina 41.71 mm, Nias Island, Indonesia 11 €
| ||
| 36 | Nebularia sp. 29 mm, Marshalls Islands 7 €
| ||
| 37 | Vexillum citrinum 83,87 mm, Teluk Saleh, Sumbawa 11 €
| ||
| 38 | Nebularia sp. 19,6 mm, French Polynesia 5 €
| ||
| 39 | Vexillum mediomaculatum 20,4 mm, Mozambic 5 €
| ||
| 40 | Comitas rex 77.9 mm, Australia 4 €
| ||
| 41 | Perrona quinteni 25,7 mm, Benguela, Angola 3 €
| ||
| 42 | Scabricola sp. 27.90 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 8 €
| ||
| 43 | Pseudonebularia wareni 15.41 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 7 €
| ||
| 44 | Imbricaria bellulavaria 35 mm, Philippines 6 €
| ||
| 45 | Vexillum curviliratum 23.76 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA 7 €
| ||
| 46 | Tosapusia sp. 29,3 mm, Taiwan 6 €
| ||
| 47 | Cantharus lautus 29.2 mm, Gobernadora Is., W. Panama 8 €
| ||
| 48 | Cantharus tranquebaricus 42,72 mm, PANGANDARAN, WEST JAVA 5 €
| ||
| 49 | Hesperisternia vibex 31.5 mm, Venado Is, West Panama 10 €
| ||
| 50 | Pterygia sinensis 38,53 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 4 €
| ||