| Lot | Item | Size | Description | | Current | Seller | | Cypraeidae - View all Cypraeidae... |
 | | 27-34 mm; | Octopus pots, Sfax, Tunesia | | | coldwatershells |
| ECHINOIDEA - View all ECHINOIDEA... |
 | | 131,02 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 116,07 x 93,03 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 109,79 x 76,06 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 104,95 x 68,20 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 103,23 x 91,23 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 102,28 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 47.5 mm; | Spain | | | shilderia68 |
 | | 46.5 mm; | Spain | | | shilderia68 |
 | | 104 to 67.7. mm; | Spain | | | shilderia68 |
 | | 100.2 to 73 mm; | Spain | | | shilderia68 |
 | | 55.45 mm; | Evia island , Greece | | | Gspili |
 | | 52.91 31.12 mm; | Evia island , Greece | | | Gspili |
 | | 80.25 mm; | Evia island. Greece | | | Gspili |
 | | 46,32 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 45,03 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 44,66 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 46,20 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 129,27 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 119,94 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 106,73 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 92,80 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 37,79 x 23,55 mm; | Morocco | | | Reefshells |
 | | 8 mm; | Spain | | | alboshells |
 | | 5 mm; | Spain | | | alboshells |
| Epitoniidae - View all Epitoniidae... |
 | | 2 mm; | Spain | | | alboshells |
 | | 31,83 mm; w/o | Spain | | | Reefshells |
 | | 9-8 mm; | Spain | | | alboshells |
 | | 8-12 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 2-4 mm; | Spain | | | alboshells |
 | | 7 mm; | Spain | | | alboshells |
 | | 3,1 mm; | Spain | | | alboshells |
 | | 4,85 mm; | Croacia | | | alboshells |
 | | 4 mm; | Spain | | | alboshells |
 | | 2 mm; | Spain | | | alboshells |
 | | 17,09 mm; | Spain | | | alboshells |
 | | 1,2 mm; | Spain | | | alboshells |
 | | 34 mm; | Spain | | | alboranshells |
| Fasciolariidae - View all Fasciolariidae... |
 | | 46 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 46 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 46 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 44 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 43,7 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 43,45- 40,43 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 43-44-41-39,3 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 42,77 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 42,6 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 42,8-41,78-40,39 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 41-40,7-42,7-43 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 40,81 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 40,16-42,25-43,5 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 40,6-42,34 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 39,96-41,74-42 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 39.88 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 37,01- 39,3 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 36,59-40,01 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 30-35 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 30.84 mm; w/o | Spain | | | alboshells |
 | | 13,5 mm; | italy | | | kokots |
 | | 43.00 mm; | Mykonos island, Greece. | | | Gspili |
 | | 43.2 mm; | Spain | | | alboshells |
 | | 38.90 mm; | Mykonos island, Greece. | | | Gspili |
 | | 37.13 mm; | Mykonos island, Greece. | | | Gspili |
 | | 12,5 mm; | Spain | | | alboshells |
|