| Lot | Item | Size | Description | | Current | Seller | | Conidae - View all Conidae... |
 | | 16,80 to 21,60 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 16,10 & 23,00 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 20,10 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 22,10 & 28,10 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 23,00 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 17,80 & 19,20 mm; | Capo Verde | | | essedi |
 | | 42,90 mm; | Madagascar | | | essedi |
 | | 15,10 & 17,00 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 20,60 to 30,50 mm; | Capo Verde | | | essedi |
 | | 57,00 mm; | Somalia | | | essedi |
 | | 25,10 mm; | Capo Verde | | | essedi |
 | | 17,10 mm; | Philippines | | | essedi |
 | | 26,90 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 17,20 to 23,10 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 26,10 & 26,70 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 21,50 & 23,00 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 20,10 to 27,10 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 32,10 to 41,10 mm; | Senegal | | | essedi |
 | | 60,00 mm; | Philippines | | | essedi |
 | | 38,10 mm; | Mozambique | | | essedi |
 | | 22,60 mm; | Capo Verde | | | essedi |
 | | 27,10 & 31,00 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 36,10 & 39,50 mm; | Djibouti | | | essedi |
 | | 22,00 to 24,20 mm; | Capo Verde | | | essedi |
 | | 17,10 & 21,90 mm; | Capo Verde | | | essedi |
 | | 21,90 & 23,90 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 24,00 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 41,00 & 55,00 mm; | Philippines & Japan | | | essedi |
 | | 16,90 to 22,10 mm; | Capo Verde | | | essedi |
 | | 28,80 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 23,90 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 22,00 to 23,00 mm; | Capo Verde | | | essedi |
 | | 24,50 & 25,00 mm; | Egypt | | | essedi |
 | | 72,10 mm; | Madagascar | | | essedi |
 | | 14,80 to 21,00 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 18,20 & 22,00 mm; | Angola | | | essedi |
 | | 37,20 mm; | Australia | | | essedi |
 | | 14,10 mm; | Angola | | | essedi |
| Cypraeidae - View all Cypraeidae... |
 | | 23,80 mm; | Seychelles | | | essedi |
 | | 21,20 to 23,20 mm; | Kenya & Mozambique | | | essedi |
 | | 24,60 mm; | Australia | | | essedi |
 | | 20,00 to 21,10 mm; | Philippines | | | essedi |
 | | 36,60 mm; | South Africa | | | essedi |
 | | 32,50 mm; | South Africa | | | essedi |
 | | 14,10 to 16,90 mm; | Thailand | | | essedi |
 | | 20,50 mm; | Hawaii | | | essedi |
 | | 30,60 to 35,60 mm; | Djibouti | | | essedi |
 | | 26,00 & 26,30 mm; | Thailand | | | essedi |
 | | 35,70 mm; | Philippines | | | essedi |
 | | 10,60 to 12,60 mm; | Australia & Philippines | | | essedi |
 | | 40,50 to 46,20 mm; | Malesya,Singapore & China sea | | | essedi |
 | | 22,10 to 26,00 mm; | Egyot & Oman | | | essedi |
 | | 36,80 to 44,10 mm; | Philippines | | | essedi |
 | | 34,90 mm; | | | | essedi |
| Marginellidae - View all Marginellidae... |
 | | 46,80 mm; | Thailand | | | essedi |
|