| Lot | Item | Size | Description | | Current | Seller |
| Buccinidae - View all Buccinidae... |
 | | 90.3 mm; w/o | USA, Florida, off Cedar Keys | | | ccc |
| Bursidae - View all Bursidae... |
 | | 49.8 mm; w/o | Philippines, Balicasag Island | | | ccc |
| Conidae - View all Conidae... |
 | | 62.2 mm; | Japan, Okinawa, Miyagi | | | ccc |
 | | 55.7 mm; | Reunion Island, Off Saint Gilles | | | ccc |
| Costellariidae - View all Costellariidae... |
 | | 46.3 mm; | Philippines, Mactan Island | | | ccc |
| Cypraeidae - View all Cypraeidae... |
 | | 22.7 mm; | Thailand, Phuket | | | ccc |
 | | 23.6 mm; | Singapore, East Coast Beach | | | ccc |
| ECHINOIDEA - View all ECHINOIDEA... |
 | | 37.3 mm; | Australia, Adelaide | | | ccc |
 | | 32.0 mm; | Australia, Vic., Phillip Island | | | ccc |
 | | 50.5 x 55.8 mm; | Australia, Blackwattle Bay | | | ccc |
 | | 44.0 mm; | Australia, Glenelg Beach | | | ccc |
 | | 40.0 mm; | New Zealand, Foveaux Strait | | | ccc |
 | | 82.5 mm; | Mexico, Magdalena Bay | | | ccc |
 | | 64.5 mm; | Norfolk Ridge, Grand Passage | | | ccc |
 | | 50.7 mm; | Australia, NSW, Chinamans Beach | | | ccc |
 | | 26.5 mm; | Australia, NSW, Lord Howe Island | | | ccc |
 | | 76.8 mm; | Malaysia, Tioman Island | | | ccc |
 | | 56.0 mm; | Philippines, Balicasag Island | | | ccc |
 | | 88.2 mm; | Philippines, Cebu, Camotes Is. | | | ccc |
 | | 44.5 mm; | USA, Florida, Florida Keys | | | ccc |
 | | 43.3 mm; | Australia, Old, Moreton Bay | | | ccc |
 | | 50.0 mm; | Japan, Noto Peninsula | | | ccc |
 | | 53.6 mm; | Italy, Venice, Caorle Beach | | | ccc |
 | | 80.5 mm; | Thailand, Phuket, Andaman Sea | | | ccc |
 | | 57.3 mm; | Taiwan, Yilan, Nan-Fan-Ao | | | ccc |
 | | 39.2 mm; | Taiwan, Yilan, Nan-Fan-Ao | | | ccc |
 | | 59.0 mm; | Singapore, Changi Coast | | | ccc |
 | | 60 mm; | Singapore, East Coast Beach | | | ccc |
 | | 51 mm; | Singapore, East Coast Beach | | | ccc |
 | | 53 mm; | Singapore, East Coast Beach | | | ccc |
 | | 79 × 83 mm; | Thailand, Krabi, Nopparat Thara | | | ccc |
 | | 65 × 67.3 mm; | Thailand, Krabi, Nopparat Thara | | | ccc |
 | | 35.5 mm; | Singapore, Tanah Merah Coast | | | ccc |
| FRESHWATER - View all FRESHWATER... |
 | | 23.0 mm; w/o | Singapore, Jurong Lake Gardens | | | ccc |
 | | 23.0 mm; w/o | Singapore, L. Seletar Reservoir | | | ccc |
 | | 36.6 mm; w/o | Netherlands, Wageningen | | | ccc |
| LANDSNAILS - View all LANDSNAILS... |
 | | 12.9 mm; w/o | Malaysia, Perak, Ipoh | | | ccc |
 | | 24.5, 24.1, 23.3 mm; | Singapore, Ulu Pandan | | | ccc |
 | | 29.5 mm; | Cuba, Holguin, Playa de Morales | | | ccc |
 | | 28.6 mm; | Cuba, Holguin, Playa de Morales | | | ccc |
 | | 18.1 mm; w/o | Japan, Okinawa, Chibi Chirigama | | | ccc |
 | | 20.0 mm; | Japan, Kyoto, Tadasu-no-Mori | | | ccc |
 | | 17.0 mm; | Japan, Okinawa, Nanjo | | | ccc |
 | | 26.6 mm; | China, Gulin, Jia Tian Xia | | | ccc |
 | | 47.5 mm; | Taiwan, Wulai Mountain | | | ccc |
 | | 16.2 mm; | Japan, Kyoto, Arachiyama Park | | | ccc |
 | | 40.4 mm; w/o | Malaysia, Perak, Ipoh | [R] | | ccc |
| Muricidae - View all Muricidae... |
 | | 45.3 mm; w/o | Singapore, Lorong Halus | | | ccc |
 | | 28.9 mm; w/o | Singapore, Changi Beach | | | ccc |
 | | 48.0 mm; w/o | Spain, Cadiz, El Puerto de Santa | [R] | | ccc |
 | | 32.6 mm; w/o | Singapore, Changi Beach | [R] | | ccc |
 | | 31.5 mm; w/o | Singapore, Changi Beach | | | ccc |
 | | 23.5 mm; w/o | Singapore, Changi Beach | | | ccc |
 | | 30.0 mm; w/o | Singapore, East Coast Beach | | | ccc |
 | | 26.6 mm; w/o | Singapore, St John's Island | | | ccc |
 | | 58.5 mm; w/o | Thailand, Phuket, Ko Sirey | | | ccc |
 | | 27.5 mm; w/o | Netherlands, Zeeland | | | ccc |
 | | 31.7 mm; w/o | Spain, Malaga | [R] | | ccc |
 | | 40.0 & 31.2 mm; w/o | France, Pays de la Loire, Pornic | | | ccc |
 | | 38.2 mm; w/o | Singapore, St John's Island | | | ccc |
 | | 29.0 mm; w/o | Singapore, Changi Beach | | | ccc |
 | | 29.8 mm; w/o | Singapore, Changi Beach | | | ccc |
 | | 26.2 mm; w/o | Singapore, Changi Beach | | | ccc |
 | | 23.0 mm; w/o | Singapore, Lorong Halus | [R] | | ccc |
 | | 34.7 mm; w/o | Thailand, Phuket, Rawai | | | ccc |
 | | 21.0 mm; w/o | Indonesia, Bali, Nusa Penida | | | ccc |
| Strombidae - View all Strombidae... |
 | | 48.3 mm; w/o | Singapore, East Coast Beach | | | ccc |
 | | 52.7 mm; w/o | Greece, Crete | | | ccc |
 | | 44.3 mm; w/o | Singapore, East Coast Beach | | | ccc |
| Terebridae - View all Terebridae... |
 | | 30.2 mm; w/o | Indonesia, Bali, Sanur Bay | | | ccc |